根據《惠州市市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》規定,以及2019年5月16日評審委員會競爭性方式評審結果,2019年第二批安排35億元社保基金辦理定期存款,存放期限一年。現將結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 金額(億元) |
1 | 工商銀行惠州分行 | 9.0 |
2 | 農業銀行惠州分行 | 5.9 |
3 | 中國銀行惠州分行 | 4.8 |
4 | 建設銀行惠州分行 | 6.8 |
5 | 郵儲銀行惠州分行 | 2.7 |
6 | 廣發銀行惠州分行 | 2.2 |
7 | 平安銀行惠州分行 | 2.3 |
8 | 民生銀行惠州分行 | 0.5 |
9 | 華潤銀行惠州分行 | 0.8 |
合計 | 35 |
特此公告。
惠州市財政局
2019年9月29日