根據《惠州市市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》(惠財庫[2019]8號)規定,惠州市財政局于2020年11月開展了市級社保基金定期存款競爭存放項目公開招標。經評審,結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額(億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 5.7 |
2 | 農業銀行惠州分行 | 3.8 |
3 | 中國銀行惠州分行 | 3.2 |
4 | 交通銀行惠州分行 | 0.3 |
5 | 郵儲銀行惠州分行 | 1.8 |
6 | 廣發銀行惠州分行 | 1.5 |
7 | 中信銀行惠州分行 | 0.5 |
8 | 興業銀行惠州分行 | 1.4 |
9 | 招商銀行惠州分行 | 1.5 |
10 | 光大銀行惠州分行 | 0.5 |
11 | 民生銀行惠州分行 | 1.2 |
12 | 東莞銀行惠州分行 | 1.0 |
13 | 廣州銀行惠州分行 | 0.7 |
14 | 華潤銀行惠州分行 | 0.9 |
15 | 華興銀行惠州分行 | 1.0 |
16 | 惠州農商行 | 1.7 |
特此公告
惠州市財政局
2020年11月18日