根據(jù)《惠州市市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款存放管理實(shí)施辦法》(惠財(cái)庫(kù)[2019]8號(hào))規(guī)定,惠州市財(cái)政局于2020年11月開(kāi)展了市級(jí)社保基金定期存款競(jìng)爭(zhēng)存放項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)。經(jīng)評(píng)審,結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo)金額(億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 5.7 |
2 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 3.8 |
3 | 中國(guó)銀行惠州分行 | 3.2 |
4 | 交通銀行惠州分行 | 0.3 |
5 | 郵儲(chǔ)銀行惠州分行 | 1.8 |
6 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 1.5 |
7 | 中信銀行惠州分行 | 0.5 |
8 | 興業(yè)銀行惠州分行 | 1.4 |
9 | 招商銀行惠州分行 | 1.5 |
10 | 光大銀行惠州分行 | 0.5 |
11 | 民生銀行惠州分行 | 1.2 |
12 | 東莞銀行惠州分行 | 1.0 |
13 | 廣州銀行惠州分行 | 0.7 |
14 | 華潤(rùn)銀行惠州分行 | 0.9 |
15 | 華興銀行惠州分行 | 1.0 |
16 | 惠州農(nóng)商行 | 1.7 |
特此公告
惠州市財(cái)政局
2020年11月18日