根據《惠州市財政局關于惠州市市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法(2021年修訂)》(惠財規[2021]1號)規定,惠州市財政局于2021年6月開展了市級社保基金定期存款競爭存放銀行(第一批)資格的公開招標。經評審,結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額 |
|
1 | 建設銀行惠州分行 | 25.2 |
2 | 工商銀行惠州分行 | 25.0 |
3 | 農業銀行惠州分行 | 23.1 |
4 | 中國銀行惠州分行 | 22.5 |
5 | 惠 州 農 商 行 | 21.8 |
6 | 興業銀行惠州分行 | 9.2 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 9.1 |
8 | 招商銀行惠州分行 | 9.0 |
9 | 光大銀行惠州分行 | 8.6 |
10 | 平安銀行惠州分行 | 8.1 |
11 | 廣發銀行惠州分行 | 4.0 |
12 | 郵儲銀行惠州分行 | 3.9 |
13 | 浦發銀行惠州分行 | 3.8 |
14 | 中信銀行惠州分行 | 3.5 |
15 | 廣州銀行惠州分行 | 3.2 |
特此公告
惠州市財政局
2021年6月25日