根據(jù)《惠州市財(cái)政局關(guān)于惠州市市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金定期存款存放管理實(shí)施辦法》(惠財(cái)規(guī)〔2021〕3號(hào))規(guī)定,惠州市財(cái)政局于2021年9月開展了市級(jí)社?;鸲ㄆ诖婵罡?jìng)爭(zhēng)存放銀行(第二批)資格的公開招標(biāo)。經(jīng)評(píng)審,結(jié)果公告如下:
序號(hào) | 中標(biāo)銀行 | 中標(biāo)金額 |
|
1 | 建設(shè)銀行惠州分行 | 37.5 |
2 | 工商銀行惠州分行 | 37.1 |
3 | 惠 州 農(nóng) 商 行 | 36.7 |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行惠州分行 | 34.0 |
5 | 中國(guó)銀行惠州分行 | 32.8 |
6 | 興業(yè)銀行惠州分行 | 15.4 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 15.3 |
8 | 招商銀行惠州分行 | 15.0 |
9 | 中信銀行惠州分行 | 14.4 |
10 | 光大銀行惠州分行 | 14.4 |
11 | 平安銀行惠州分行 | 6.8 |
12 | 廣發(fā)銀行惠州分行 | 6.8 |
13 | 郵儲(chǔ)銀行惠州分行 | 6.6 |
14 | 浦發(fā)銀行惠州分行 | 6.4 |
15 | 民生銀行惠州分行 | 5.8 |
特此公告。
2021年9月30日