根據《惠州市財政局關于惠州市市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》(惠財規〔2021〕3號)規定,惠州市財政局于2021年9月開展了市級社保基金定期存款競爭存放銀行(第二批)資格的公開招標。經評審,結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額 |
|
1 | 建設銀行惠州分行 | 37.5 |
2 | 工商銀行惠州分行 | 37.1 |
3 | 惠 州 農 商 行 | 36.7 |
4 | 農業銀行惠州分行 | 34.0 |
5 | 中國銀行惠州分行 | 32.8 |
6 | 興業銀行惠州分行 | 15.4 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 15.3 |
8 | 招商銀行惠州分行 | 15.0 |
9 | 中信銀行惠州分行 | 14.4 |
10 | 光大銀行惠州分行 | 14.4 |
11 | 平安銀行惠州分行 | 6.8 |
12 | 廣發銀行惠州分行 | 6.8 |
13 | 郵儲銀行惠州分行 | 6.6 |
14 | 浦發銀行惠州分行 | 6.4 |
15 | 民生銀行惠州分行 | 5.8 |
特此公告。
2021年9月30日