根據《惠州市財政局市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》(惠財規〔2021〕3號)規定,惠州市財政局于2022年5月開展了市級社保基金定期存款競爭存放銀行(第一批)資格的公開招標。經評審,結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額(億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 14.5 |
2 | 惠 州 農 商 行 | 14.0 |
3 | 建設銀行惠州分行 | 13.6 |
4 | 農業銀行惠州分行 | 13.3 |
5 | 中國銀行惠州分行 | 13.1 |
6 | 興業銀行惠州分行 | 6.0 |
7 | 交通銀行惠州分行 | 5.7 |
8 | 招商銀行惠州分行 | 5.0 |
9 | 平安銀行惠州分行 | 5.0 |
10 | 廣發銀行惠州分行 | 4.9 |
11 | 中信銀行惠州分行 | 2.4 |
12 | 郵儲銀行惠州分行 | 2.4 |
13 | 華興銀行惠州分行 | 2.3 |
14 | 光大銀行惠州分行 | 2.2 |
15 | 浦發銀行惠州分行 | 2.2 |
16 | 華潤銀行惠州分行 | 2.1 |
17 | 民生銀行惠州分行 | 2.1 |
18 | 廣州銀行惠州分行 | 1.9 |
19 | 農發行惠州分行 | 1.6 |
20 | 東莞銀行惠州分行 | 1.4 |
21 | 南粵銀行惠州分行 | 1.3 |
特此公告
惠州市財政局
2022年5月27日