根據《惠州市財政局關于惠州市市級社會保險基金定期存款存放管理實施辦法》(惠財規〔2021〕3號)規定,惠州市財政局于2023年10月開展了市級社保基金定期存款競爭存放銀行(第二批)資格的公開招標。經評審,結果公告如下:
序號 | 中標銀行 | 中標金額 (億元) |
|
1 | 工商銀行惠州分行 | 18.0 |
2 | 建設銀行惠州分行 | 16.7 |
3 | 惠州農商行 | 15.9 |
4 | 農業銀行惠州分行 | 15.8 |
5 | 中國銀行惠州分行 | 15.0 |
6 | 交通銀行惠州分行 | 7.2 |
7 | 興業銀行惠州分行 | 7.2 |
8 | 招商銀行惠州分行 | 6.8 |
9 | 平安銀行惠州分行 | 6.3 |
10 | 浦發銀行惠州分行 | 6.2 |
11 | 郵儲銀行惠州分行 | 3.0 |
12 | 廣發銀行惠州分行 | 2.9 |
13 | 中信銀行惠州分行 | 2.9 |
14 | 華興銀行惠州分行 | 2.8 |
15 | 華潤銀行惠州分行 | 2.7 |
16 | 光大銀行惠州分行 | 2.5 |
17 | 廣州銀行惠州分行 | 2.3 |
18 | 東莞銀行惠州分行 | 2.2 |
19 | 民生銀行惠州分行 | 2.2 |
2023年10月9日