根據《廣東省商務廳關于下達省級促進開放型經濟發展水平提升專項資金(穩外貿 8 條事項)項目計劃的通知》(粵商務貿函〔2024〕70 號)、《關于印發2024年省級促進開放型經濟發展水平提升專項資金(防范匯率風險支持)項目申報指南的通知》(惠市商務函[2024]340號)的相關規定,市商務局擬定2024年省級促進開放型經濟發展水平提升專項資金(防范匯率風險支持)使用分配方案(具體分配方案詳見附表),經我局黨組會議集體審議通過,現予以公示。公示期為11月29日-12月5日(共7天)。
如對公示內容有異議,請于公示期內以書面形式向市商務局反映。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、身份證復印件、聯系方式和反映的具體事項以及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映的具體事項以及確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供可查證的線索,或逾期提供證據材料的,不予受理。
附表 |
2024年省級促進開放型經濟水平提升專項 資金(防范匯率風險支持)使用分配方案 |
|
|
| 單位:元 |
序號 | 所屬縣區 | 單位名稱 | 項目名稱 | 支持 金額 |
1 | 仲愷高新區 | 惠州市德賽智能科技有限公司 | 防范匯率風險支持 | 28,919 |
2 | 仲愷高新區 | 惠州高盛達科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 27,292 |
3 | 仲愷高新區 | 金鴻福電子(惠州)有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
4 | 仲愷高新區 | 惠州市錦好醫療科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
5 | 仲愷高新區 | 惠州藝都文化用品有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
6 | 仲愷高新區 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
7 | 仲愷高新區 | 惠州市德賽電池有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
8 | 仲愷高新區 | 惠州市惠德瑞鋰電科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
9 | 仲愷高新區 | 惠州市藍微電子有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
10 | 仲愷高新區 | 惠州TCL移動通信有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
11 | 仲愷高新區 | TCL王牌電器(惠州)有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
12 | 仲愷高新區 | 華顯光電技術(惠州)有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
13 | 仲愷高新區 | 惠州碩貝德無線科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
14 | 仲愷高新區 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
15 | 仲愷高新區 | 茂佳科技(廣東)有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
16 | 仲愷高新區 | 通力科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
17 | 博羅縣 | 博羅縣國富塑膠制品有限公司 | 防范匯率風險支持 | 7,200 |
18 | 大亞灣 | 惠州市慧昊光電有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
19 | 惠陽區 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
20 | 惠東縣 | 美新科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
21 | 惠東縣 | 惠州偉康新型建材有限公司 | 防范匯率風險支持 | 29,684 |
22 | 惠城區 | 廣東威林科技股份有限公司 | 防范匯率風險支持 | 30,000 |
合計 |
| 633,095 |
惠州市商務局
2024年11月29日
(聯系人及電話:市商務局外貿科 羅嘉偉 0752-2680106 郵箱:swjwmk@huizhou.gov.cn。)