惠府〔2018〕5號
各縣、區人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
惠州市2018年國民經濟和社會發展計劃主要指標業經市十二屆人民代表大會第三次會議審議通過,現印發給你們,請認真組織實施。
2018年國民經濟和社會發展各專項計劃根據需要另行下達。
惠州市人民政府
2018年2月2日
惠州市2018年國民經濟和社會發展計劃主要指標
指 標 名 稱 | 單 位 | 2017年 | 2018年計劃 | |
絕對數 | 增長(%) | 預期增長(%) | ||
1. 地區生產總值 | 億元 | 3830.58 | 7.6 | 8.5左右 |
2. 人均地區生產總值(預計) | 萬元 | 8.02 | 7.4 | 7.5左右 |
3. 固定資產投資 | 億元 | 2234.88 | 9.6 | 10 |
4. 外貿出口總額 | 億元 | 2233.13 | 13.2 | 5 |
5. 社會消費品零售總額 | 億元 | 1363.46 | 11 | 11 |
6. 地方一般公共預算收入 | 億元 | 389.07 | 10 | 10 |
7. 服務業增加值占GDP比重 | % | 40.7 | — | 40左右 |
8. 全社會研發經費支出占GDP比重 | % | 2.6 | — | 2.65 |
9. 居民消費價格總指數 | % | 101.8 | 1.8 | 103以內 |
10. 人口自然增長率 | ‰ | 10.45 | — | 完成省下達任務 |
11. 城鎮登記失業率 | % | 2.36 | — | 2.5以內 |
12. 全體居民人均可支配收入 | 元 | 31090.6 | 10.8 | 10以上 |
13. 單位生產總值能耗降低 | 噸標煤/萬元 | -2.4 | — | 完成省下達任務 |
14. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下達任務 | — | 完成省下達任務 |
15. 化學需氧量排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下達任務 | — | 完成省下達任務 |
16. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下達任務 | — | 完成省下達任務 |
17. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預計可完成省下達任務 | — | 完成省下達任務 |
注:1. 2017年二氧化硫排放量、化學需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預計可完成省下達任務,最終數待省核定。
2. 其他指標2017年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。