惠府〔2014〕29號(hào)
各縣、區(qū)人民政府,市政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu):
惠州市2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)業(yè)經(jīng)市第十一屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。
2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展各專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)需要另行下達(dá)。
惠州市人民政府
惠州市2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃主要指標(biāo)
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 2013年 | 2014年計(jì)劃 | |
絕對(duì)數(shù) | 增長(zhǎng)(%) | 預(yù)期增長(zhǎng)(%) | ||
1. 地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2678.35 | 13.6 | 11 |
2. 人均地區(qū)生產(chǎn)總值 | 元 | 57144 | 12.8 | 10 |
3. 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1401.3 | 18.6 | 18.5 |
4. 外貿(mào)出口總額 | 億美元 | 333.21 | 14.1 | 5 |
5. 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 857.91 | 13.5 | 13.5 |
6. 地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 250.11 | 24.5 | 13 |
7. 服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重 | % | 37 | — | 37左右 |
8. 全社會(huì)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)支出 占GDP比重 | % | 2.1 | — | 2.2以上 |
9. 居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | % | 102.1 | 2.1 | 103.5以內(nèi) |
10. 戶籍人口自然增長(zhǎng)率 | ‰ | 6.94 | — | 完成省下達(dá) 任務(wù) |
11. 城鎮(zhèn)登記失業(yè)率 | % | 2.35 | — | 2.7以內(nèi) |
12. 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 32992 | 10.1 | 11 |
13. 農(nóng)民人均純收入 | 元 | 14029 | 13 | 12 |
14. 單位生產(chǎn)總值能耗 | 噸標(biāo)煤/萬元 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
15. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
16. 化學(xué)需氧量排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
17. 氨氮排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
18. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù) | — | 完成省下達(dá)任務(wù) |
注:1. 2013年單位生產(chǎn)總值能耗、二氧化硫排放量、化學(xué)需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量預(yù)計(jì)可完成省下達(dá)任務(wù),最終數(shù)以省核定為準(zhǔn)。
2. 其他指標(biāo)2013年完成數(shù)為初步統(tǒng)計(jì)數(shù),最終數(shù)以統(tǒng)計(jì)年報(bào)為準(zhǔn)。
Content Decode Error (Image)
Content Decode Error (Attachment)
Content Decode Error (Video)
Content Decode Error (Audio)