全年外貿進出口總額3937.51億元,增長15.5%。其中,出口2218.69億元,增長9.0%;進口1718.83億元,增長25.2%。進出口差額(出口減進口)499.86億元。
2024年外貿進出口總額及其增長速度
指標 | 總量(億元) | 增長(%) |
出口額 | 2218.69 | 9.0 |
#一般貿易 | 1087.10 | 10.3 |
加工貿易 | 1058.34 | 4.0 |
#外資企業 | 1391.33 | 6.9 |
國有企業 | 21.57 | -20.1 |
#機電產品 | 1695.46 | 12.0 |
高新技術產品 | 994.76 | 22.3 |
進口額 | 1718.83 | 25.2 |
#一般貿易 | 616.79 | 7.2 |
加工貿易 | 279.10 | -6.4 |
#外資企業 | 525.88 | -1.2 |
國有企業 | 171.21 | 8.0 |
#機電產品 | 1328.15 | 38.7 |
高新技術產品 | 1190.99 | 51.3 |
2024年主要商品出口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
液晶電視機 | 294.27 | 22.7 | 13.3 |
家具及其零件 | 88.23 | 2.7 | 4.0 |
手機 | 34.95 | -27.7 | 1.6 |
印刷電路 | 73.14 | 3.6 | 3.3 |
塑料制品 | 76.12 | -0.2 | 3.4 |
服裝及衣著附件 | 34.48 | -16.9 | 1.6 |
蓄電池 | 110.08 | -19.0 | 5.0 |
自動數據處理設備的零件、附件 | 191.24 | 30.8 | 8.6 |
電氣控制裝置 | 45.48 | 10.0 | 2.0 |
鞋靴 | 68.82 | 3.2 | 3.1 |
燈具、照明裝置及其零件 | 33.54 | -4.8 | 1.5 |
汽車零配件 | 35.91 | 2.5 | 1.6 |
玩具 | 28.21 | -9.4 | 1.3 |
2024年主要商品進口情況
商品 | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
集成電路 | 1062.25 | 60.3 | 61.8 |
原油 | 190.40 | 17.1 | 11.1 |
電氣控制裝置 | 29.24 | -0.4 | 1.7 |
玻璃及其制品 | 9.72 | -61.4 | 0.6 |
初級形狀的塑料 | 23.21 | 5.5 | 1.4 |
二極管及類似半導體器件 | 36.41 | -23.1 | 2.1 |
未鍛軋銅及銅材 | 18.20 | 25.0 | 1.1 |
印刷電路 | 10.04 | -7.9 | 0.6 |
塑料制品 | 12.07 | -8.5 | 0.7 |
成品油 | 22.93 | -64.2 | 1.3 |
電線及電纜 | 6.23 | 7.2 | 0.4 |
2024年主要市場進、出口情況
國別/地區 | 出口 | 進口 |
總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) | 總量(億元) | 增長(%) | 比重(%) |
中國香港 | 336.00 | -8.6 | 15.1 | 2.74 | -0.7 | 0.2 |
印度 | 106.29 | 104.7 | 4.8 | 1.52 | 98.3 | 0.1 |
日本 | 88.70 | -1.3 | 4.0 | 121.35 | 29.8 | 7.1 |
韓國 | 41.06 | -53.3 | 1.9 | 238.01 | 47.9 | 13.8 |
中國臺灣 | 64.94 | 28.7 | 2.9 | 530.38 | 33.4 | 30.9 |
越南 | 176.57 | 25.7 | 8.0 | 35.51 | 22.2 | 2.1 |
美國 | 385.19 | 2.9 | 17.4 | 15.17 | -54.9 | 0.9 |
東盟(10國) | 342.42 | 14.0 | 15.4 | 200.34 | -1.6 | 11.7 |
歐盟 (27國,不含英國) | 355.54 | 19.6 | 16.0 | 32.40 | -25.9 | 1.9 |
全年共簽訂外商直接投資項目合同605宗,增長14.6%;外商直接投資合同金額24.52億元,下降71.8%;實際利用外商直接投資53.97億元,下降39.3%。年末全市實有外商投資企業8641家,其中,中外合資327家,中外合作(法人)106家,外資企業2618家,外商投資股份有限公司23家,外商投資企業分支機構1335家。
2024年實際利用外商直接投資分行業情況
指標 | 本年新增項目 | 實際利用外 |
|
(企業)(個) | 資金額(萬元) | 增長(%) |
合計 | 605 | 539717 | -39.3 |
制造業 | 123 | 388304 | -36.1 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8 | 1073 | -79.2 |
建筑業 | 12 | — | — |
批發和零售業 | 118 | 6773 | -77.1 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5 | 6171 | 13.2 |
住宿和餐飲業 | 20 | — | — |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 38 | 1041 | 86.6 |
房地產業 | 15 | 98256 | -24.6 |
租賃和商務服務業 | 103 | 32300 | -58.5 |
科學研究和技術服務業 | 116 | 5340 | -83.2 |
2024年實際利用外商直接投資分地區情況
地區 | 本年新增項目 | 實際利用外 |
|
(企業)(個) | 資金額(萬元) | 增長(%) |
合計 | 605 | 539717 | -39.3 |
中國香港 | 392 | 119921 | -65.9 |
中國臺灣 | 71 | 1909 | -58.8 |
日本 | 3 | 871 | -97.5 |
新加坡 | 7 | 259670 | -33.2 |
韓國 | 7 | 38 | -99.3 |
美國 | 7 | 1406 | 1306.0 |
英屬維爾京群島 | 0 | 96546 | 12.1 |
薩摩亞 | 1 | 12923 | 72.3 |
來源:《2024年惠州國民經濟和社會發展統計公報》