2024年全市參加當年高考被錄取的學生人數54594人;本地普通高等院校招生21752人,普通中學招生152455人,小學招生100410人。全市共有各級各類學校數1869所。
2024年各類教育發展情況
指標 | 學校數(所) | 招生數(人) | 在校生數(人) |
普通高等學校 | 5 | 21752 | 65924 |
普通高中 | 50 | 45431 | 129391 |
中等職業學校 | 26 | 26417 | 65459 |
技工學校 | 9 | 9767 | 27690 |
普通初中 | 267 | 107024 | 297124 |
普通小學 | 605 | 100410 | 629870 |
學前教育 | 899 | 66887 | 203323 |
來源:《2024年惠州國民經濟和社會發展統計公報》