獲得時間 | 榮譽名稱 | 頒發單位 |
2025年 | 惠州市第六次榮膺“全國文明城市”稱號 | 中央文明委 |
2024年 | 惠州榮膺全國雙擁模范城“七連冠” | 全國雙擁工作領導小組、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部 |
2023年 | 惠州首捧“一星平安鼎” 成功“問鼎”省級平 安建設最高榮譽 | 省委平安廣東建設領導小組辦公室 |
2022年 | 惠州文明網榮膺“全國優秀地方文明網站” | 中央文明辦 |
2021年 | 全國綜治及平安建設領域最高榮譽“長安杯”“平安中國建設示范市” | 中央綜治委 |
2020年 | 惠州榮膺全國雙擁模范城“六連冠” | 全國雙擁工作領導小組、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部 |
惠州第八次榮膺 “省無償獻血先進城市” | 廣東省衛生健康委、廣東省紅十字會 |
2019年 | 惠州市榮膺2019社會治理創新典范案例城市 | 法制日報社、法治周末報社中國政法大學法治政府研究院 |
2019年 | 廣東省森林小鎮 | 廣東省林業局 |
2019年 | 我市再添5個省級森林小鎮分別是惠陽區沙田鎮、龍門縣地派鎮及惠東縣鐵涌鎮、高潭鎮、巽寮管委會 | 廣東省林業局 |
2018年 | 全國社會治理創新示范市首屆“中國十大養生城市” | 法制日報社等單位 |
“2017全國社會治理創新優秀城市”榮譽 | 國際養生大會組委會 |
“國家水生態文明城市” | 由法制日報社指導、法治周末報主辦的“第三屆全國社會治理創新經驗交流會暨《全國社會治理創新典范案例匯編〔2017〕》發布”在京舉行經過水利部技術評估和省水利廳組織的行政驗收 |
2017年 | 全國社會治安綜合治理優秀市稱號 | 中央綜治委 |
全國綜治領域最高榮譽“長安杯” |
“2017美麗山水城市”稱號 | 由環保部、廣東省政府指導,中國生態文明研究與促進會主辦,市政府、省環保廳承辦。 |
2016年 | 中國十佳綠色城市 | 聯合國環境規劃署等機構 |
惠州正式成為國家知識產權示范城市 | 國家知識產權局 |
“首批全國社會治理創新優秀城市”稱號 | 中國新聞社、《民主與法制》雜志社和中國網聯合舉辦。 |
2015中國最安全城市 | 中國城市競爭力研究會 |
中國最具幸福感城市第三 | 中國城市競爭力研究會 |
中國十大活力休閑城市 | 中國(國際)休閑發展論壇 |
國家全域旅游示范區創建單位 | 國家旅游局 |
2015年 | 國家級海洋生態文明建設示范區 | 國家海洋局 |
惠州市列為國家歷史文化名城 | 國務院 |
惠州榮獲“2014中國最安全城市”牌匾 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州榮獲2014“美麗中國”十佳智慧旅游城市 | 中國旅游協會、中國旅游報社 |
惠州榮獲最具幸福感城市第三名 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州榮獲“中國十佳宜居城市”第四名 | 中國城市競爭力研究會 |
惠州獲評“首批全國創建幸福家庭活動示范市” | 全國創建幸福家庭活動經驗交流會 |
2014年 | 國家森林城市 | 國家林業局 |
2014中國十佳宜居城市第4 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國十佳空氣品質城市第5 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國最具幸福感城市第3 | 中國城市競爭力研究會 |
2014中國十佳美麗城市第5 | 中國城市競爭力研究會 |
全國民生典范城市 | 2014城市發展質量論壇暨全國民生改善典范城市發布會 |
影響中國杰出特色魅力城市 | 香港文匯報 |
2013年 | “2013中國最安全城市”名列全國第八 | 中國城市競爭力研究會 |
2013年中國最具幸福感城市 |
2013年中國十佳宜居城市 |
2013年中國十佳空氣質量城市 |
“2013中國最美麗城市”名列全國第三 |
2012年 | 中國最具幸福感城市排行榜第3名 | 中國城市競爭力研究會 |
中國十佳宜居城市排行榜第4名 |
中國最具特色文化競爭力十佳城市第1名 |
2011年 | 2010年度中國互聯網與社會管理創新城市 | 首屆華人網絡論壇 、 百名專家評審委員會 |
2011年 | 全國無償獻血先進市 | 衛生部、中國紅十字總會、中國人民解放軍總后勤部衛生部聯合表彰 |
2008年 | 全國雙擁模范城 | 全國雙擁工作領導小組民政部、總政治部 |
2004年 |
2000年 |
2011年 | 中國十佳最具幸福感城市 | 新華社《瞭望東方周刊》主辦的《中國最具幸福感城市大調查》評出 |
2010年 |
2011年 | 人民滿意城市 | 國家民政部社會工作研究中心、新華社經濟參考報社、北京大學中國持續發展研究中心、清華大學區域與城市發展研究中心和中國環境科學學會等單位聯合評出 |
2011年 | 全國科技工作先進市 | 國家科技部 |
2009年 |
2007年 |
2003年 |
2010年 | 中國人居環境范例獎 | 國家建設部 |
2003年 |
2009年 | 全國文明城市 | 中央文明委 |
2009年 | 全國社會治安綜合治理優秀市 | 中央社會治安綜合治理委員會 |
2009年 | 中國金融生態城市 | 中國金融生態城市評價委員會 |
2008年 | “全黨深入學習實踐科學發展觀活動”全國23個試點單位之一 | 中央黨建工作領導小組 |
2007年 | 中國十大政府創新典型城市 | 首屆中國生態小康論壇 |
2007年 | 首屆中國優秀創新型城市 | 中國城市發展研究會 |
2007年 | 文體競爭力內地第一 | 中國社會科學院 |
2006年 | 全國最具競爭力的50個城市中排名第17位,開放競爭力排名第9位 | 中國社會科學院 |
2006年 | 政府效率全國第一 | 世界銀行《中國120個城市投資環境報告》中評出 |
2005年 | 全國創建文明城市工作先進城市 | 中央文明委 |
2003年 | 國家園林城市 | 國家建設部 |
2003年 | 全國首屆城市綠色照明示范工程 | 國家建設部 |
2003年 | 開放競爭力全國第二 | 中國社會科學院 |
2002年 | 國家環境保護模范城市 | 國家環境保護總局 |
2001年 | 國家衛生城市 | 全國愛國衛生運動委員會 |
2001年 | 中國優秀旅游城市 | 國家旅游局 |
2000年 | 全國造林綠化十佳城市 | 全國綠化委員會 |