2023年2月20日至3月21日。我局在惠州市人民政府門戶網站及惠州市政務服務數據管理局部門頻道、惠州12345熱線微信公眾號等公布了《關于公開征求<惠州12345政務服務便民熱線管理辦法(征求意見稿)>意見的公告》,共收到意見建議25條(門戶網站5條、電子郵件19條、信件1條),其中涉及投訴反映具體問題并有有效聯系方式的,登記為群眾訴求工單予以轉派有關職能部門答復處理,其他建議市民撥打12345熱線反映。針對《惠州12345政務服務便民熱線管理辦法(征求意見稿)》的意見建議共9條,收集匯總后的采納情況反饋如下:
序號 | 意見提出 單位/個人 | 詳細修改意見 | 采納情況 | 具體說明 |
1 | 115426****@qq.com | 12345熱線是否有監督職能部門的職責?是否只是達到一個傳達百姓訴求給相應職能部門作用?等等。 | 部分 采納 | 新的《惠州12345政務服務便民熱線管理辦法》將設置效能監督條款、督辦機制和考核機制,推動職能部門履職盡責。 |
2 | 龐** | 建議增加在市委市政府網站、微信公眾號定期數據公示,讓廣大人民群眾都參與到市政服務數據的監督中來等等。 | 部分 采納 | 新的《惠州12345政務服務便民熱線管理辦法》設置了有關社會公眾監督條款,并將在日常工作中加強宣傳推廣。 |
3 | 劉* | 第十五條【辦結規范】中僅由承辦單位提交辦結申請不夠妥當。建議增加訴求人確認辦結的環節;個人訴求中心尚無滿意度評價模塊等。 | 部分 采納 | 辦結申請提交后,群眾可根據職能部門答復意見做出評價,如不滿意答復結果可評價為不滿意或重新提交訴求,說明情況要求重新辦理。12345熱線將督促職能部門跟進處置。關于個人訴求中心無滿意度評價模塊問題,我們將后續在技術方面升級完善,進一步方便廣大市民。 |
4 | 無 | 對時效性希望能夠更加具體一些 | 采納 | 關于辦理時限,辦法廣泛參考了我省各地市以及省管理辦法相關要求,結合我市實際擬定。在第十三條、十六條簽收、回退等環節,相比省的要求,已壓縮50%辦理時限,進一步提升我市熱線效能。 |
5 | 鐘*、曾*等等 | 處理問題的效率不佳,不能當天或隔天就把問題解決嗎,需要等那么一個1至15天來處理問題。處理時效太慢了,一個月時間,才收到一個答復 | 部分 采納 | 關于辦理時限,辦法廣泛參考了我省各地市以及省管理辦法相關要求,結合我市實際擬定。在第十三條、十六條簽收、回退等環節,相比省的要求,已壓縮50%辦理時限,進一步提升我市熱線效能。另外,投訴舉報類工單,需要職能部門核查、協調、處理等,需要一定時限辦理,因此設置了10-15個工作日,因特殊情況需要可申請延期。 |
6 | 陳* | 如何辨別惡意投訴,如何防止惡意投訴,如何應付惡意投訴 | 解釋 | 管理辦法在接訴規范等明確了不得無正當理由占用熱線資源等;同時,在第七條【受理】條款明確了惡意投訴不納入受理事項及第十八條【履責意見】明確了承辦單位履責主張。 |
7 | 無 | 請12345平臺重點關注投訴內的問題;多注重投訴類問題的人民滿意率,以及不滿意的案件數量;對于反復投訴,群眾反映非常強烈的問題,請務必落地解決。 | 采納 | 管理辦法在第十四條【辦結規范】、考核評價章節針對不滿意回訪、效能監察、督辦、考核做了明確規定,推動群眾訴求有效處置答復。 |
8 | 艾* | 公開市民對問題回復的滿意度評價;滿意度和反映問題的多少列入政府部門的考核指標;監督單位對長期反映的同一問題應主動關注,介入督辦;接線員需要加強專業培訓。 | 部分 采納 | 管理辦法在考核評價章節針對不滿意回訪、效能監察、督辦、考核做了明確規定,推動群眾訴求有效處置答復。待管理辦法出臺后,將推動12345熱線相關指標納入考核體系。定期組織業務培訓,提升話務員水平。 |
9 | 網友:36329** | 根據相關數據分析,同一個訴求事項會有多次通過12345熱線來反映的問題,說明相關處理部門并未切實合理的處理訴求人所反映的問題,上級部門是否有就該問題進行切實的核查和回訪?是否有核查和回訪的詳細制度?是否有相關監察制度和部門來規定和審核這些事項? | 部分 采納 | 管理辦法在第十四條【辦結規范】、考核評價章節針對不滿意回訪、效能監察、督辦、考核做了明確規定,推動群眾訴求有效處置答復。 |
非常感謝廣大市民對惠州12345政務服務便民熱線管理辦法的關注和支持,我局將結合相關意見建議,對《惠州12345政務服務便民熱線管理辦法》進一步修改完善后,依法按照程序報市政府審定后實施。
特此公告。
惠州市政務服務數據管理局
2023年3月27日