惠府〔2012〕12號
各縣、區人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
惠州市2012年國民經濟和社會發展計劃主要指標業經市第十一屆人民代表大會第一次會議審議通過,現印發給你們,請認真組織實施。
2012年國民經濟和社會發展各專項計劃根據需要另行下達。
附件:惠州市2012年國民經濟和社會發展計劃主要指標
惠州市人民政府
二○一二年二月十七日
附件
惠州市2012年國民經濟和社會發展計劃主要指標
指 標 名 稱 | 單位 | 2011年 | 2012年計劃 | |
絕對數 | 增長(%) | 預期增長(%) | ||
1.地區生產總值 | 億元 | 2097.3 | 14.6 | 11 |
2.人均地區生產總值 | 元 | 45426 | 11.1 | 10 |
3.固定資產投資 | 億元 | 1025.2 | 21.5 | 18 |
4.外貿出口總額 | 億美元 | 231.2 | 14.3 | 5 |
5.社會消費品零售總額 | 億元 | 684.7 | 18.2 | 15 |
6.地方財政一般預算收入 | 億元 | 162.8 | 31.3 | 13 |
7.服務業增加值占GDP比重 | % | 35.0 | - | 36 |
8.全社會研究與開發經費支出占GDP比重 | % | 1.35 | - | 完成省下達任務 |
9.居民消費價格總指數 | % | 104.9 | 4.9 | 4以內 |
10.戶籍人口自然增長率 | ‰ | 6.77 | - | 8.6以內 |
11.城鎮登記失業率 | % | 2.1 | - | 2.6以內 |
12.城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 26609 | 12.9 | 10 |
13.農民人均純收入 | 元 | 10880 | 19.9 | 10.5 |
14.單位生產總值能耗 | 噸標煤/萬元 |
| - | 完成省下達任務 |
15.二氧化硫排放量 | 萬噸 |
| - | 完成省下達任務 |
16.化學需氧量排放量 | 萬噸 |
| - | 完成省下達任務 |
17.氨氮排放量 | 萬噸 |
| - | 完成省下達任務 |
18.氮氧化物排放量 | 萬噸 |
| - | 完成省下達任務 |
注:1.人均地區生產總值、農民人均純收入、全社會研究與開發經費支出占GDP比重、戶籍人口自然增長率2011年完成數為預計數,最終數以統計年報為準;
2.2011年單位生產總值能耗、二氧化硫排放量、化學需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量2011年完成數待省核定。
3.其他指標2011年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。