各縣、區人民政府,市政府各部門、各直屬機構:
惠州市2013年國民經濟和社會發展計劃主要指標業經市第十一屆人民代表大會第三次會議審議通過,現印發給你們,請認真組織實施。
2013年國民經濟和社會發展各專項計劃根據需要另行下達。
惠州市人民政府
2013年5月31日
指 標 名 稱 | 單位 | 2012年 | 2013年計劃 | |
絕對數 | 增長(%) | 預期增長(%) | ||
1. 地區生產總值 | 億元 | 2368 | 12.6 | 11 |
2. 人均地區生產總值 | 元 | 50884 | 11.7 | 10 |
3. 固定資產投資 | 億元 | 1208.7 | 18 | 16 |
4. 外貿出口總額 | 億美元 | 292 | 26.3 | 10 |
5. 社會消費品零售總額 | 億元 | 754.2 | 15.5 | 15 |
6. 地方公共財政預算收入 | 億元 | 200.9 | 23.4 | 13 |
7. 服務業增加值占GDP比重 | — | 36.5 | - | 36.5左右 |
8. 全社會研究與開發經費支出占GDP比重 | — | 2.0 | - | 2.0以上 |
9. 居民消費價格總指數 | — | 102.8 | 2.8 | 3.5以內 |
10. 戶籍人口自然增長率 | — | 6.83 | - | 9.2‰以內 |
11. 城鎮登記失業率 | — | 2.35 | - | 2.7以內 |
12. 城鎮居民人均可支配收入 | 元 | 29965 | 12.6 | 11 |
13. 農民人均純收入 | 元 | 12415 | 13.5 | 12 |
14. 單位生產總值能耗 | 噸標煤/萬元 | 0.782 | -3.91 | 完成省下達任務 |
15. 二氧化硫排放量 | 萬噸 | 3.6 | - | 完成省下達任務 |
16. 化學需氧量排放量 | 萬噸 | 7.09 | - | 完成省下達任務 |
17. 氨氮排放量 | 萬噸 | 1.04 | - | 完成省下達任務 |
18. 氮氧化物排放量 | 萬噸 | 5.9 | - | 完成省下達任務 |
注:1. 2012年二氧化硫排放量、化學需氧量排放量、氨氮排放量、氮氧化物排放量
完成數為初步數,最終數以省核定為準。
2. 其他指標2012年完成數為初步統計數,最終數以統計年報為準。