為貫徹落實《關于開展小額貸款公司試點工作的實施意見》(粵府〔2009〕5號)、《關于加強中小企業金融服務支持疫情防控促進經濟平穩發展的意見》(粵金監〔2020〕34號)精神,加快建立和完善我省(不含深圳)小額貸款公司的分級分類監管體系,支持優秀小額貸款公司更好服務新冠肺炎疫情防控、促進經濟平穩有序發展,我省試點開展了以《廣東省小額貸款公司“楷模”監管評價指標體系(2019年度)》為核心的小額貸款公司監管評級工作。監管評級結果從優到劣分為AAA、AA、A、BB、B、C、D、E等8個等次,其中服務“三農”、小微企業等社會貢獻突出的機構冠“+”。我省將積極推進評級結果運用,對不同監管評級的小額貸款公司實施差異化的監管措施,充分營造“扶優限劣”的政策氛圍。
為樹立標桿、引導行業學習楷模,現將2019年度監管評級A級(含)以上的小額貸款公司予以通報。
|
序號 | 機構名稱 | 評級結果 |
1 | 惠州市TCL智融科技小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
2 | 廣州TCL互聯網小額貸款有限公司 | AAA+ |
3 | 佛山市南海友誠小額貸款有限公司 | AAA+ |
4 | 廣州拉卡拉網絡小額貸款有限責任公司 | AAA |
5 | 廣東粵財網聯小額貸款股份有限公司 | AAA |
6 | 廣州凱得小額貸款股份有限公司 | AA+ |
7 | 廣州寶乾小額貸款有限公司 | AA+ |
8 | 佛山市順德區銀利達小額貸款有限公司 | AA+ |
9 | 佛山禪城中盈盛達小額貸款有限公司 | AA+ |
10 | 廣州保利小額貸款股份有限公司 | AA+ |
11 | 廣東粵墾農業小額貸款股份有限公司 | AA+ |
12 | 廣州市網商小額貸款有限責任公司 | AA |
13 | 廣州鼎鴻小額貸款有限公司 | AA |
14 | 廣州市時代融信小額貸款股份有限公司 | AA |
15 | 廣州市蝶金小額貸款有限公司 | AA |
16 | 廣州市開匯互聯網小額貸款有限公司 | AA |
17 | 廣州廣建小額貸款股份有限公司 | A+ |
18 | 茂名市茂南區德信小額貸款有限公司 | A+ |
19 | 河源市高新技術開發區永利小額貸款股份有限公司 | A+ |
20 | 廣州市雪松互聯網小額貸款有限公司 | A+ |
21 | 廣州市潤銀小額貸款有限公司 | A+ |
22 | 佛山市順德區協盈小額貸款有限公司 | A+ |
23 | 佛山市華信小額貸款有限公司 | A+ |
24 | 廣州廣聯達小額貸款有限公司 | A+ |
25 | 廣州市增城新粵小額貸款有限公司 | A+ |
26 | 廣州市衡譽小額貸款股份有限公司 | A+ |
27 | 廣州市恒隆小額貸款有限公司 | A+ |
28 | 廣州市中庸小額貸款有限公司 | A+ |
29 | 佛山市南海日昌盛小額貸款有限公司 | A+ |
30 | 廣州市瑞蚨互聯網小額貸款有限公司 | A |
31 | 廣州萬達普惠網絡小額貸款有限公司 | A |
32 | 廣州優貸小額貸款有限公司 | A |
33 | 廣州綠地吉客小額貸款有限責任公司 | A |
34 | 廣州合富小額貸款有限公司 | A |
35 | 廣州唯品會小額貸款有限公司 | A |
36 | 廣州建信小額貸款有限公司 | A |
37 | 茂名市茂南區金海小額貸款有限公司 | A |
38 | 廣州海印互聯網小額貸款有限公司 | A |
39 | 梅州市裕鑫小額貸款股份有限公司 | A |
40 | 東莞市彩泉小額貸款有限公司 | A |
41 | 佛山市順德區匯利源小額貸款有限公司 | A |
42 | 佛山市順德區鴻順小額貸款有限公司 | A |
43 | 廣州市海珠華銀小額貸款股份有限公司 | A |
44 | 潤信(汕頭華僑試驗區)互聯網小額貸款有限公司 | A |
各小額貸款公司要堅持依法合規經營、有效防控風險,并自覺接受社會監督。如事后發現有嚴重違法違規行為或重大風險問題,監管部門將在審慎評估后視情下調其監管評級并向社會公布。