為貫徹落實(shí)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于加強(qiáng)小額貸款公司監(jiān)督管理的通知》(銀保監(jiān)辦發(fā)〔2020〕86號(hào))精神,高效實(shí)施分類監(jiān)管,持續(xù)提升地方金融監(jiān)管的精準(zhǔn)性和有效性,我省(深圳市根據(jù)實(shí)際自行組織開展)已于2022年6月全面完成轄內(nèi)開業(yè)1年以上小額貸款公司2021年度的“楷模”監(jiān)管評(píng)級(jí)工作。“楷模”評(píng)級(jí)從優(yōu)到劣分為五等(A、B、C、D、E)八級(jí)(AAA、AA、A、BB、B、C、D、E),其中服務(wù)“三農(nóng)”、小微企業(yè)等社會(huì)貢獻(xiàn)突出的機(jī)構(gòu)冠“+”。我省將從融資杠桿、融資渠道、監(jiān)管措施、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、其他支持政策等5個(gè)維度、共計(jì)20項(xiàng)具體措施上,對(duì)不同評(píng)級(jí)的小額貸款公司實(shí)施差異化精準(zhǔn)監(jiān)管,鞏固提升監(jiān)管質(zhì)效,充分營(yíng)造“扶優(yōu)限劣”的政策氛圍。
為樹立一批標(biāo)桿性企業(yè),引領(lǐng)促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)、有序、高質(zhì)量發(fā)展,現(xiàn)將2021年度監(jiān)管評(píng)級(jí)A級(jí)(含)以上的69家小額貸款公司名單予以通報(bào)。
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 評(píng)級(jí)結(jié)果 |
1 | 梅州市裕鑫小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
2 | 惠州市仲愷TCL智融科技小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
3 | 廣州凱得小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
4 | 佛山市順德區(qū)銀利達(dá)小額貸款有限公司 | AAA+ |
5 | 廣州市蝶金小額貸款有限公司 | AAA+ |
6 | 佛山市高明民匯小額貸款有限公司 | AAA+ |
7 | 茂名市電白區(qū)永和小額貸款股份有限公司 | AAA+ |
8 | 茂名市茂南區(qū)德信小額貸款有限公司 | AAA+ |
9 | 廣州地鐵小額貸款有限公司 | AAA+ |
10 | 佛山禪城中盈盛達(dá)小額貸款有限公司 | AAA+ |
11 | 佛山市科技小額貸款有限公司 | AAA+ |
12 | 廣州市恒隆小額貸款有限公司 | AAA+ |
13 | 廣州TCL互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AAA |
14 | 廣東盈峰普惠互聯(lián)小額貸款股份有限公司 | AAA |
15 | 廣州建信小額貸款有限公司 | AAA |
16 | 廣州保利小額貸款股份有限公司 | AAA |
17 | 珠海華金小額貸款有限公司 | AAA |
18 | 廣州市螢火蟲小額貸款有限責(zé)任公司 | AAA |
19 | 佛山三英小額貸款有限公司 | AA+ |
20 | 佛山市南海友誠(chéng)小額貸款有限公司 | AA+ |
21 | 廣州越秀小額貸款有限公司 | AA+ |
22 | 廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司 | AA+ |
23 | 佛山市宏匯小額貸款有限公司 | AA+ |
24 | 韶關(guān)市湞江區(qū)海岸小額貸款有限公司 | AA+ |
25 | 廣州慧新互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AA+ |
26 | 廣州市海珠華銀小額貸款股份有限公司 | AA+ |
27 | 廣州海圓小額貸款有限公司 | AA+ |
28 | 東莞市匯通小額貸款有限責(zé)任公司 | AA+ |
29 | 廣東粵財(cái)網(wǎng)聯(lián)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
30 | 東莞市彩泉小額貸款有限公司 | AA+ |
31 | 佛山市順德區(qū)偉利小額貸款有限公司 | AA+ |
32 | 廣東粵禾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
33 | 廣東粵墾農(nóng)業(yè)小額貸款股份有限公司 | AA+ |
34 | 廣州市銀嶺小額貸款有限公司 | AA+ |
35 | 廣州市綠地吉客小額貸款有限責(zé)任公司 | AA |
36 | 廣州寶乾互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | AA |
37 | 廣州市網(wǎng)商小額貸款有限責(zé)任公司 | AA |
38 | 東莞市至誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | AA |
39 | 廣州安易達(dá)互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司 | A+ |
40 | 四會(huì)市銀商小額貸款有限公司 | A+ |
41 | 廣州市白云宏新小額貸款股份有限公司 | A+ |
42 | 佛山市順德區(qū)協(xié)盈小額貸款有限公司 | A+ |
43 | 廣東省中保小額貸款股份有限公司 | A+ |
44 | 廣州廣建小額貸款股份有限公司 | A+ |
45 | 陽(yáng)山縣瑞豐小額貸款有限公司 | A+ |
46 | 東莞市金蘋果小額貸款股份有限公司 | A+ |
47 | 江門市新會(huì)區(qū)信盈小額貸款有限公司 | A+ |
48 | 廣州市民興小額貸款股份有限公司 | A+ |
49 | 佛山市華信小額貸款有限公司 | A+ |
50 | 廣州飛泉小額貸款有限公司 | A+ |
51 | 廣東省粵普小額再貸款股份有限公司 | A+ |
52 | 陽(yáng)西縣信安小額貸款有限公司 | A+ |
53 | 廣州市增城新粵小額貸款有限公司 | A+ |
54 | 惠州市惠陽(yáng)太東小額貸款股份有限公司 | A+ |
55 | 廣州市華商小額貸款股份有限公司 | A+ |
56 | 佛山市南海日昌盛小額貸款有限公司 | A+ |
57 | 東莞市卓瑞小額貸款股份有限公司 | A+ |
58 | 東莞市中正小額貸款有限公司 | A+ |
59 | 東源縣友鑫小額貸款有限公司 | A+ |
60 | 廣州市衡譽(yù)小額貸款股份有限公司 | A+ |
61 | 廣州廣聯(lián)達(dá)小額貸款有限公司 | A+ |
62 | 廣東中和農(nóng)信小額貸款有限公司 | A+ |
63 | 廣州市番禺匯誠(chéng)小額貸款股份有限公司 | A |
64 | 廣州廣信普惠小額貸款有限公司 | A |
65 | 廣州萬達(dá)普惠網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司 | A |
66 | 廣州合富小額貸款有限公司 | A |
67 | 廣州民金小額貸款有限公司 | A |
68 | 廣州市城投小額貸款有限公司 | A |
69 | 河源市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)永利小額貸款股份有限公司 | A |
各小額貸款公司要堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、有效防控風(fēng)險(xiǎn),并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。如未來發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違法違規(guī)行為或重大風(fēng)險(xiǎn)問題,監(jiān)管部門將在審慎評(píng)估后視情下調(diào)其監(jiān)管評(píng)級(jí)并向社會(huì)公布。