2019年惠州市機關幼兒園及市機關第一幼兒園
公開招聘人員筆試成績公告
2019年惠州市機關幼兒園和惠州市機關第一幼兒園公開招聘人員筆試工作已結束,根據《廣東省事業單位公開招聘人員面試工作規范(試行)》、《2019年惠州市機關幼兒園、惠州市機關第一幼兒園公開招聘人員公告》的要求,筆試以60分為合格分數線,低于60分的,不能進入面試,根據筆試成績排名,從高分到低分按1:3的比例確定參加面試的人選。現將筆試成績及進入面試人員名單予以公告。
面試定于2020年1月15日上午在惠州市機關第一幼兒園(惠州市惠城區江北文明一路22號)進行,考生應攜帶準考證和身份證于1月15日上午8:30前報到,8:35開始抽簽,面試于8:45正式開始。
附件: 2019年惠州市機關幼兒園、惠州市機關第一幼兒園公開招聘人員筆試成績
惠州市人民政府辦公室
2020年1月7日
附件:
2019年惠州市機關幼兒園、惠州市機關第一幼兒園 公開招聘筆試成績(幼兒教師) |
排名 | 考號 | 姓名 | 性別 | 成績 | 是否進入面試 |
1 | 016 | 盧嘉琪 | 女 | 69.00 | 是 |
2 | 036 | 萬綿蕓 | 女 | 69.00 | 是 |
3 | 072 | 鄭依涵 | 女 | 67.00 | 是 |
4 | 091 | 曹巧燕 | 女 | 66.00 | 是 |
5 | 119 | 周潔瑩 | 女 | 66.00 | 是 |
6 | 078 | 葉欣欣 | 女 | 65.00 | 是 |
7 | 017 | 鄒權輝 | 男 | 64.00 | 是 |
8 | 024 | 李飄 | 女 | 64.00 | 是 |
9 | 061 | 朱香香 | 女 | 64.00 | 是 |
10 | 019 | 郭曉敏 | 女 | 63.00 | 是 |
11 | 020 | 張彩嫻 | 女 | 63.00 | 是 |
12 | 029 | 陳爽 | 女 | 63.00 | 是 |
13 | 038 | 蔡瓊 | 女 | 63.00 | 是 |
14 | 043 | 何飛蓉 | 女 | 63.00 | 是 |
15 | 095 | 張宇嫻 | 女 | 63.00 | 是 |
16 | 012 | 邱瑞純 | 女 | 62.00 | 是 |
17 | 040 | 蘇秀丹 | 女 | 62.00 | 是 |
18 | 009 | 林海珍 | 女 | 61.00 | 是 |
19 | 018 | 鐘勇媚 | 女 | 61.00 | 是 |
20 | 065 | 李中慧 | 女 | 61.00 | 是 |
21 | 001 | 李勉燕 | 女 | 60.00 | 是 |
22 | 026 | 陳鈺敏 | 女 | 60.00 | 是 |
23 | 053 | 李思瑩 | 女 | 60.00 | 是 |
24 | 002 | 李文清 | 女 | 59.00 | 否 |
25 | 030 | 王翠玲 | 女 | 59.00 | 否 |
26 | 046 | 林應可 | 女 | 59.00 | 否 |
27 | 066 | 黃彩燕 | 女 | 59.00 | 否 |
28 | 101 | 劉晶晶 | 女 | 59.00 | 否 |
29 | 005 | 劉暢 | 女 | 58.00 | 否 |
30 | 011 | 薛曉招 | 女 | 58.00 | 否 |
31 | 068 | 熊穎 | 女 | 58.00 | 否 |
32 | 113 | 馮玉玲 | 女 | 58.00 | 否 |
33 | 114 | 葉敏 | 女 | 58.00 | 否 |
34 | 033 | 梁梓丹 | 女 | 57.00 | 否 |
35 | 034 | 林玲 | 女 | 57.00 | 否 |
36 | 045 | 黃嬡嬡 | 女 | 57.00 | 否 |
37 | 083 | 陳婷 | 女 | 57.00 | 否 |
38 | 096 | 李健志 | 女 | 57.00 | 否 |
39 | 110 | 劉純 | 女 | 57.00 | 否 |
40 | 122 | 歐裕慧 | 女 | 57.00 | 否 |
41 | 013 | 楊璇 | 女 | 56.00 | 否 |
42 | 085 | 王佳鈺 | 女 | 56.00 | 否 |
43 | 099 | 陳柳圓 | 女 | 56.00 | 否 |
44 | 125 | 吳江鳳 | 女 | 56.00 | 否 |
45 | 010 | 曾藝櫻 | 女 | 55.00 | 否 |
46 | 021 | 賴峻君 | 女 | 55.00 | 否 |
47 | 025 | 曾于純 | 女 | 55.00 | 否 |
48 | 058 | 鄺曉青 | 女 | 55.00 | 否 |
49 | 063 | 梁綺恬 | 女 | 55.00 | 否 |
50 | 079 | 任美萱 | 女 | 55.00 | 否 |
51 | 104 | 陳海平 | 女 | 55.00 | 否 |
52 | 003 | 黃倩瑤 | 女 | 54.00 | 否 |
53 | 007 | 張雪瑾 | 女 | 54.00 | 否 |
54 | 023 | 董世峰 | 女 | 54.00 | 否 |
55 | 027 | 肖宇容 | 女 | 54.00 | 否 |
56 | 028 | 吳羽涵 | 女 | 54.00 | 否 |
57 | 108 | 林益香 | 女 | 54.00 | 否 |
58 | 109 | 謝昕 | 女 | 54.00 | 否 |
59 | 006 | 曾曉倩 | 女 | 53.00 | 否 |
60 | 031 | 林賢君 | 女 | 53.00 | 否 |
61 | 039 | 黃依琳 | 女 | 53.00 | 否 |
62 | 074 | 余情玉 | 女 | 53.00 | 否 |
63 | 080 | 廖媛 | 女 | 53.00 | 否 |
64 | 082 | 謝秀靜 | 女 | 53.00 | 否 |
65 | 086 | 林昀靖 | 女 | 53.00 | 否 |
66 | 062 | 王奕珊 | 女 | 52.00 | 否 |
67 | 067 | 林梓煌 | 女 | 52.00 | 否 |
68 | 075 | 周杜興 | 女 | 52.00 | 否 |
69 | 076 | 黃靜文 | 女 | 52.00 | 否 |
70 | 093 | 戴小容 | 女 | 50.00 | 否 |
71 | 092 | 蘇美佳 | 女 | 49.00 | 否 |
72 | 004 | 劉惠儀 | 女 | 48.00 | 否 |
73 | 014 | 曾鈺瑩 | 女 | 48.00 | 否 |
74 | 037 | 李綺靜 | 女 | 48.00 | 否 |
75 | 073 | 張瑩瑩 | 女 | 47.00 | 否 |
76 | 116 | 陳丹丹 | 女 | 46.00 | 否 |
77 | 008 | 鄭一丹 | 女 | 缺考 | 否 |
78 | 052 | 甘瑩 | 女 | 缺考 | 否 |
79 | 057 | 孫曉丹 | 女 | 缺考 | 否 |
80 | 059 | 馬潔明 | 女 | 缺考 | 否 |
81 | 090 | 劉思絲 | 女 | 缺考 | 否 |
82 | 100 | 周意好 | 女 | 缺考 | 否 |
83 | 105 | 鄭威 | 男 | 缺考 | 否 |
84 | 124 | 黃小瑩 | 女 | 缺考 | 否 |
2019年惠州市機關幼兒園、惠州市機關第一幼兒園 公開招聘筆試成績(體育教師) |
排名 | 考號 | 姓名 | 性別 | 成績 | 是否進入面試 |
1 | 042 | 劉振康 | 男 | 70.00 | 是 |
2 | 055 | 孫春菊 | 女 | 68.00 | 是 |
3 | 022 | 譚賢勇 | 男 | 66.00 | 是 |
4 | 097 | 吳德華 | 男 | 64.00 | 否 |
5 | 089 | 劉志宏 | 男 | 62.00 | 否 |
6 | 115 | 劉宇航 | 男 | 62.00 | 否 |
7 | 070 | 石偉鋒 | 男 | 61.00 | 否 |
8 | 111 | 黃日康 | 男 | 61.00 | 否 |
9 | 123 | 單文桃 | 男 | 61.00 | 否 |
10 | 035 | 張長溢 | 男 | 60.00 | 否 |
11 | 106 | 陳玉霖 | 男 | 60.00 | 否 |
12 | 051 | 鐘新娜 | 女 | 59.00 | 否 |
13 | 081 | 潘文杰 | 男 | 59.00 | 否 |
14 | 050 | 利富灝 | 男 | 58.00 | 否 |
15 | 084 | 蔡勇 | 男 | 58.00 | 否 |
16 | 056 | 方廣馳 | 男 | 57.00 | 否 |
17 | 087 | 陳家維 | 男 | 57.00 | 否 |
18 | 094 | 王裕華 | 女 | 57.00 | 否 |
19 | 044 | 吳威威 | 男 | 56.00 | 否 |
20 | 054 | 吳錫堅 | 男 | 56.00 | 否 |
21 | 098 | 李亮衡 | 男 | 56.00 | 否 |
22 | 117 | 李賢偉 | 男 | 56.00 | 否 |
23 | 015 | 黃日紅 | 女 | 55.00 | 否 |
24 | 032 | 葉欣 | 女 | 55.00 | 否 |
25 | 048 | 黃翠苑 | 女 | 55.00 | 否 |
26 | 060 | 童德成 | 男 | 55.00 | 否 |
27 | 064 | 胡惠權 | 男 | 55.00 | 否 |
28 | 071 | 鐘潞磊 | 男 | 55.00 | 否 |
29 | 102 | 卓小雙 | 女 | 55.00 | 否 |
30 | 112 | 王靜濤 | 男 | 55.00 | 否 |
31 | 088 | 區一飛 | 男 | 54.00 | 否 |
32 | 107 | 張偉雄 | 男 | 53.00 | 否 |
33 | 118 | 嚴公印 | 男 | 53.00 | 否 |
34 | 069 | 王國璋 | 男 | 52.00 | 否 |
35 | 041 | 屈婷婷 | 女 | 51.00 | 否 |
36 | 121 | 趙雄 | 男 | 50.00 | 否 |
37 | 077 | 周智龍 | 男 | 47.00 | 否 |
38 | 047 | 甘海婷 | 女 | 45.00 | 否 |
39 | 049 | 鄭志財 | 男 | 缺考 | 否 |
40 | 103 | 劉鴻威 | 男 | 缺考 | 否 |
41 | 120 | 羅高翔 | 男 | 缺考 | 否 |