《惠州市集體土地征收與補償辦法(征求意見稿)》聽證會定于2024年8月2日(星期五)上午9:30在惠州市自然資源局(三新南路7號)副樓二樓會議室舉行,聽證代表共37名,旁聽人員共4名。現將名單公示如下:
聽證代表名單
| 序號 | 姓名 | 縣區 |
| 1 | 曹紅杰 | 惠城區 |
| 2 | 楊 思 | 惠城區 |
| 3 | 朱惠靈 | 惠城區 |
| 4 | 曾偉志 | 惠城區 |
| 5 | 鐘春榮 | 惠城區 |
| 6 | 張 彬 | 惠城區 |
| 7 | 胡庭平 | 惠城區 |
| 8 | 陳 嘉 | 惠城區 |
| 9 | 陳建華 | 惠城區 |
| 10 | 黃楚勛 | 惠城區 |
| 11 | 王麗君 | 惠城區 |
| 12 | 楊延鑫 | 惠城區 |
| 13 | 薛兆發 | 惠城區 |
| 14 | 丘凌宇 | 惠陽區 |
| 15 | 葉峻開 | 惠陽區 |
| 16 | 鐘文龍 | 惠陽區 |
| 17 | 朱健達 | 惠陽區 |
| 18 | 黃力創 | 惠東縣 |
| 19 | 周有龍 | 惠東縣 |
| 20 | 劉志輝 | 惠東縣 |
| 21 | 陳育成 | 惠東縣 |
| 22 | 李志平 | 龍門縣 |
| 23 | 楊 勇 | 龍門縣 |
| 24 | 陳宇棟 | 龍門縣 |
| 25 | 李 培 | 龍門縣 |
| 26 | 孫清發 | 大亞灣經濟開發區 |
| 27 | 張 鑫 | 大亞灣經濟開發區 |
| 28 | 何躍裕 | 大亞灣經濟開發區 |
| 29 | 胡志勇 | 大亞灣經濟開發區 |
| 30 | 黎炳強 | 博羅縣 |
| 31 | 莫海明 | 博羅縣 |
| 32 | 胡玉宋 | 博羅縣 |
| 33 | 王國強 | 博羅縣 |
| 34 | 郭 超 | 仲愷高新區 |
| 35 | 劉耀文 | 仲愷高新區 |
| 36 | 黃偉光 | 仲愷高新區 |
| 37 | 李振超 | 仲愷高新區 |
旁聽人員名單
| 序號 | 姓名 | 縣區 |
| 1 | 黃啟中 | 惠城區 |
| 2 | 張海彬 | 惠城區 |
| 3 | 余家俊 | 惠城區 |
| 4 | 黃勝權 | 惠城區 |
惠州市自然資源局
2024年7月16日