| 惠州市2019年第3季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
| 序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 惠陽區新圩南坑昌華電鍍廠 | 重點排污單位 | 2019-09-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 2 | 惠州合正電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 3 | 惠州綠色動力環保有限公司 | 重點排污單位 | 2019-07-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 4 | 惠陽區新圩慶邦雨傘五金電鍍廠 | 重點排污單位 | 2019-08-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 5 | 健榮針織染整(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 6 | 博羅縣名威針織漂染廠 | 重點排污單位 | 2019-09-19 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 7 | 泰和電路科技(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 8 | 惠州市惠城區研晶五金加工廠 | 重點排污單位 | 2019-09-24 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 9 | 博羅縣園洲聯興泰服裝洗染加工廠 | 重點排污單位 | 2019-09-25 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 10 | 龍門縣鴻業紡織制衣漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-23 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 11 | 博羅縣九潭天羽漂染有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-20 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 12 | 博羅縣安科五金塑膠表面處理有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-25 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 13 | 勝華電子(惠陽)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-09-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 14 | 惠州市永生五金制品廠 | 重點排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 15 | 鴻昇紙品(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-07-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 16 | 惠州市錦合鋁業實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-16 | 1、治污設施運行情況不正常[停產],2、污染物排放情況不正常[停產], | 未發現違法行為 |
|
|
| 17 | 惠州大亞灣浦銳斯頓電子有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 18 | 惠州市萊特實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 19 | 惠州市展鴻針織廠 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 關停 | 未發現違法行為 |
|
|
| 20 | 惠州市惠陽東威發泡膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 21 | 惠州宏利五金塑膠制品廠有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 22 | 惠州市第一人民醫院 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 23 | 惠州市山寶實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 24 | 科萊恩化工(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 25 | 惠州市潼湖雄達污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 26 | 中海油能源發展股份有限公司工程技術惠州分公司 | 一般排污單位 | 2019-09-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 27 | 惠州市維爾康王漆化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 28 | 惠州駿騰高分子彈性體制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 29 | 惠州市東美塑膠五金制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 30 | 惠州市第四污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-05 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 31 | 東風本田汽車零部件有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 32 | 榮暉電子(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 33 | 惠陽松聯造漆工業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-08-08 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 34 | 惠州市永銘化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 35 | 惠州阜東五金有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 36 | 惠州菘豐實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-09-19 | 1、環評制度落實:已檢查,未發現異常,2、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,3、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 導出時間:2019/9/25 15:07:09 |