| 惠州市2019年第2季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
| 序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
| 1 | 山河飾品(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-05-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 2 | 惠東縣永恒電鍍廠 | 重點排污單位 | 2019-05-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 3 | 惠東縣鴻運昇染廠 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 4 | 惠東縣中鑫科技電路有限公司 | 重點排污單位 | 2019-05-06 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 5 | 博羅縣華海紡織有限公司 | 重點排污單位 | 2019-05-31 | 已關停 | 未發現違法行為 |
|
|
| 6 | 博羅廣隆實業有限公司(大發紡織印染廠) | 重點排污單位 | 2019-06-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 7 | 惠州中京電子科技股份有限公司惠城分公司 | 重點排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 8 | 惠州市潼湖奮發五金電鍍制品廠有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 9 | 博羅偉業皮革制品有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 10 | 惠州市寶業醫療污物處理有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 11 | 博羅裕升染織有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 12 | 隆發鞋業(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 13 | 惠州市仲愷高新區英光永華五金電鍍有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 14 | 惠州市惠美佳環保有限公司 | 重點排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 15 | 惠河農牧有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 16 | 惠州市灣廈表面處理技術有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 17 | 惠州薩至德光電科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 18 | 惠陽冠榮傢俱有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-24 | 1、治污設施運行情況不正常[停產],2、污染物排放情況不正常[停產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 19 | 豐林亞創(惠州)人造板有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 20 | 惠州市寶月化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-05-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 21 | 第三人民醫院 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 22 | 偉全化纖(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 23 | 惠州安特科技工業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 24 | 廣東科士達工業科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 25 | 惠州市惠陽區新圩駿騰化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 已注銷 | 未發現違法行為 |
|
|
| 26 | 惠州華康骨傷醫院有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 27 | 惠陽亞倫塑膠電器實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 28 | 惠州大亞灣澳頭生豬定點屠宰場 | 一般排污單位 | 2019-06-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 29 | 龍門縣永漢鎮榮豐豬場 | 一般排污單位 | 2019-06-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常, | 未發現違法行為 |
|
|
| 30 | 惠州中油大安石油化工有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 31 | 惠陽區新圩中成包裝材料廠 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實不正常[],4、“三同時”制度落實不正常[未經環保主管部門驗收],5、排污許可證制度落實不正常[未取得排污許可證]。 | 存在違法行為: |
|
|
| 32 | 博羅縣石灣鎮鴻源服裝加工廠 | 一般排污單位 | 2019-06-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 33 | 惠州市彩田化工實業有限公司 | 一般排污單位 | 2019-06-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 |
|
|
| 導出時間:2019/7/1 9:40:58 |