惠州市2018年第3季度雙隨機抽查情況公示表 |
|
|
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州瑞安實業有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法違規行為 |
2 | 惠州大亞灣惠綠環保服務有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-31 | 1、治污設施運行情況:不正常[該廠停產],2、污染物排放情況:不正常[該廠停產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠停產 |
3 | 伯恩光學(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法違規行為 |
4 | 惠州市杰藝實業有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現以下問題:1、廢水處理設施部分管道和池體未標識;2、未建立廢氣運行臺賬和活性炭更換記錄;3、廢水處理設施運行臺賬不規范,未記錄污泥產生量。已要求其立即對以上問題進行改正。 |
5 | 惠州浩騰皮草有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 該廠停產 |
6 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 重點排污單位 | 2018-08-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
7 | 惠州市佳譽制衣廠 | 一般排污單位 | 2018-08-17 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 該廠停產 |
8 | 惠州市誠業家具有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
9 | 博羅縣景科電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
10 | 惠州市惠陽區金盾洗滌有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時發現該企業未編制應急預案,已要求立即整改。 |
11 | 惠州大亞灣昶順皮草有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-31 | 1、治污設施運行情況:未檢查,2、污染物排放情況:未檢查,3、環評制度落實:未檢查,4、“三同時”制度落實:未檢查,5、排污許可證制度落實:未檢查。 | 未發現違法行為 | 該廠停產3個月 |
12 | 惠州市盛和化工有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 1、廢氣處理工藝有更改,但未備案;2、未重新編制新的應急預案;3、未見污泥堆放及其轉移聯單,企業稱從廢水設施運行至今一直存放在廢水設施池內。 |
13 | 惠州市家興畜牧有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
14 | 惠州市美好精機工業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-17 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現該廠存在的以下問題:1、廢鐵屑存放點地表油漬明顯;2、未編制環境應急預案。現已要求其對以上兩點問題進行整改,并將整改結果于1個月內書面報告我局。 |
15 | 啟興(博羅)金屬制品廠有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
16 | 廠聯(惠州)制衣有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現該廠磨砂工藝產生的棉塵沒有有效收集,現已要求其整改。 |
17 | 惠州市金泰悅洗滌有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
18 | 惠州市富春工貿有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-30 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
19 | 浩發針織(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-09-04 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 該廠停產 |
20 | 廣東伊利乳業有限責任公司 | 重點排污單位 | 2018-08-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
21 | 三德電子(惠州)有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現該廠存在以下問題:1、廢氣噴淋廢水收集池管理不善,現場臟亂;2、廢氣處理設施標識不完善,現已要求其于1個月內完成整改,并書面報告我局。 |
22 | 惠州市綠龍生物材料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-03 | 1、治污設施運行情況:不正常[該廠停產],2、污染物排放情況:不正常[該廠停產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 該廠停產 |
23 | 惠州市信邦涂料有限公司 | 一般排污單位 | 2018-08-21 | 1、治污設施運行情況:不正常[停產],2、污染物排放情況:不正常[停產],3、環評制度落實:不正常[停產],4、“三同時”制度落實:不正常[停產],5、排污許可證制度落實:不正常[停產]。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
24 | 惠州中醫醫院 | 一般排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現該院存在以下問題:1、廢水處理設施工藝流程未標明;2、現場未能提供環保臺賬和資料,現已要求院方立即對以上問題進行整改,同時加強廢水處理設施的運營,確保處理后達標排放。 |
25 | 惠州市聯達金電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-07-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
26 | 華通精密線路板(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
27 | 惠州市綠生源水質凈化有限公司 | 重點排污單位 | 2018-09-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
28 | 華業工業織造(惠州)有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
29 | 惠州市三強線路有限公司 | 重點排污單位 | 2018-07-30 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
30 | 惠州中京電子科技股份有限公司惠城分公司 | 重點排污單位 | 2018-07-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現違法行為 |
31 | 惠州市英光源昌五金電鍍機械有限公司 | 重點排污單位 | 2018-08-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 檢查時,發現該廠一車間廢氣收集不完全、一車間廢氣處理設施不完善,現已要求其于1個月內完成整改,并書面報告我局。 |
導出時間:2018/9/20 10:13:48 |