2022年4月份城鎮生活污水處理廠抽查情況匯總表
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 惠州市第八污水處理有限公司 | 現場檢查時,該公司生產正常,污水排放口有水排放,在線監控設備運行正常,未發現環境違法行為。 | 立案 |
|
2 | 惠州市叡賽科水質凈化有限公司 | 該公司正常生產,有廢水排放,設施正常運行,在線監測因子氨氮、總氮、COD、總磷顯示達標,在線監測臺賬較規范,已在其總排口人工現場采樣檢測。 | 無 |
|
3 | 惠州市同方水務有限公司 | 現場檢查時,該公司生產正常,污水排放口有水排放,在線監控設備運行正常,未發現環境違法行為。 | 無 |
|
4 | 惠州市威龍伊高水務有限公司 | 該公司正常生產,對總排口水質進行采樣監測。 | 無 |
|
5 | 惠州市冠德環保有限公司 | 該公司正常生產,對總排口水質進行采樣監測。 | 無 |
|
6 | 惠州大亞灣環境水務集團有限公司(第二水質凈化廠) | 生產正常,現場對一、二期污水處理設施排放口進行采樣監測。 | 無 |
|
7 | 惠州大亞灣第一水質凈化廠三期 | 生產正常,現場對污水處理設施排放口進行采樣監測。 | 無 |
|
8 | 惠州市惠陽城區第二污水處理廠 | 生產正常,現場對污水處理設施排放口進行采樣監測。 | 無 |
|
9 | 惠州市惠陽區淡水污水處理廠 | 廢水設施正常運行,現場對污水處理設施排放口進行采樣監測。 | 無 |
|
10 | 惠州市第六污水處理有限公 | 該公司正常生產,有廢水排放,設施正常運行,在線監測臺賬較規范,已在其總排口人工現場采樣檢測。 | 無 |
|
2022年4月份非園區電鍍廠執法情況匯總表(第一批)
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 日鈺金屬表面處理有限公司 | 該公司正常生產,有廢水排放,污染防治設施有運行,未發現環境違法行為。 | 無 |
|
2 | 振雄五金電鍍加工廠 | 該公司正常生產,有廢水排放,污染防治設施有運行,未發現環境違法行為。 | 無 |
|
3 | 美銳電子科技有限公司 | 存在問題:1、在線監控站房存在1條廢棄出水管道;2、在線監控設備3條進水采樣軟管存在接駁口;3、在線監控站房出水管排放口設置不合理,未經過流量計設置在總排口末端排放。4、在線監測運維臺賬記錄不全,缺失校準記錄情況,流量計未有校準認證。 | 責令整改 |
|
4 | 新圩華生五金電鍍廠 | 存在問題:1、危險化學品未規范放置;2、固體廢物未及時放回固廢貯存場所貯存;3、安全生產意識不夠,應急池上面放置物品;4、在線監測臺賬不規范,COD數據超標時巡檢記錄未體現并說明原因;5、未整理出每日四次自行監測臺賬;6、未設置專門應急資源貯存室;7、含氰包裝桶危廢處理合同已過期,該類危廢一年處理一次;8、廢水排放口標識不準,廠區部分區域標識錯誤。 | 責令整改 |
|
5 | 坑塘電鍍廠 | 存在問題:1、危險化學品未規范放置;2、廢水在線監測臺賬較規范,但在線設備故障率約平均每月一次;3、含鉻、含鎳廢水壓濾過程中些許廢水濺出,需加強圍堰收集;4、部分廢氣采樣口不規范。 | 責令整改 |
|
6 | 威爾高電子有限公司 | 存在問題:在線監控運維未認真落實,故障維修記錄較亂,藥劑的更換和使用不規范。 | 責令整改 |
|
7 | 康佳精密科技有限公司 | 存在問題:1、在線監控管理第三方運維管理較粗放,未認真落實管理,導致今年以來在線監控數據反復出現異常后未能有效解決。2、該公司使用事故應急池作為廢水暫存池,與應急預案不符。 | 責令整改 |
|
8 | 新圩南坑昌華電鍍有限公司 | 存在問題:1、危廢倉庫位于污水處理站旁,室內現存放電鍍污泥約8噸,危廢倉庫與壓泥車間相通、且地面防腐老化、無圍堰,未形成單獨的危廢倉庫,未做到分類堆放,電鍍車間西南側樓梯口下存放有濾芯約20條;2、車間廢氣無組織排放、污水站加藥工序產生廢氣刺激性較大,均未有效收集處理;3、污水站廠容廠貌較差,管道凌亂,標識不清;4、臺賬管理不完善。 | 1.對危廢貯存不規范已立案;2.對污水超標排放已立案;2.5月18日已完成整改,并提交整改報告 |
|
9 | 長和五金電子有限公司 | 存在問題:1、2022年3月8日該廠3號車間發生火災,產生的廢舊設備、殘渣等未及時清理完畢;2、臺賬管理不完善。 | 責令整改 |
|
10 | 惠東縣其峰電鍍廠 | 存在問題:1、排污管溝未做防腐,管道存在破損,溝內存有酸性廢水;2、雨污未做分流,生產廢水管道溝廢水會流入雨水溝,雨水溝閘門已關閉,未外流;3、污水處理設施有較多廢棄管道未拆除,現場凌亂。 | 責令整改 |
|
11 | 惠東縣永恒電鍍廠 | 該公司正常生產,有廢水排放,污染防治設施有運行。 | 無 |
|
2022年4月份非園區電鍍廠執法情況匯總表(第二批)
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 惠州市惠陽區新圩聯豐電鍍廠有限公司 | 已停產 |
|
|
2 | 山河飾品(惠州)有限公司 | 該公司正常生產,對總排口水質進行采樣監測。 | 無 |
|
3 | 西華休閑用品(惠陽)有限公司 | 該公司正常生產,總排口水沒有水排放。 | 無 |
|
4 | 久田傘業(惠陽)有限公司 | 存在問題:1、惠陽區生態環境分局于2020年8月28日對該公司發出排污限期整改通知書,責令其2021年8月26日前完成整改并取得排污許可證,現逾期該司未領取排污許可證。2、2022年4月1日,惠陽區生態環境分局對該公司未取得排污許可證排放污染物的環境違法行為處20萬罰款。 | 責令整改 |
|
5 | 惠州市翔達五金電鍍有限公司 | 存在問題:1、危險化學品未規范放置;2、車間排放口未安裝流量計;3、廢水總排口的COD、氨氮污染因子實際是自動監測,與排污許可證手工監測不一致;4、廢水處理設施部分未標識;5、未設置專門應急物資庫。 | 責令整改 |
|
6 | 弘泰(惠州)金屬表面處理有限公司 | 存在問題:1、廠區車間廢氣收集不完善,無組織排放;2、管道混亂,污水處理站分別有多處自來水管接入混凝池、清水池,現場未見有自來水排放;3、未按要求設置一般固廢場所,現場臟亂差;4、管道標識不清,部分廢棄管道未拆除。 | 責令整改 | 計劃8月30日前自行關停整改 |
7 | 惠州健鴻電鍍有限公司 | 存在問題:1、污水處理站有一PVC自來水管接入破氰沉淀池,現場未見有自來水排放;2、應急池無標識;3、污泥、廢棉芯、廢活性炭堆存較多,未及時轉移。 | 責令整改 |
|
8 | 惠陽伊華時尚首飾有限公司 | 存在問題:1、因該廠產能較低,現每天排放廢水約3m3,規范化污水總排放口約3-4天排放一次廢水;2、目前存有2噸危廢未轉移,已簽訂危廢轉移合同;應急預案備案在有效期內;3、已按要求完成廢水、廢氣自行檢測。 | 責令整改 |
|
9 | 惠州市弘國五金制品有限公司 | 存在問題:1、廠區事故應急池未設置標識牌,應急池地面堆放電鍍掛具和產品;2、危廢管理尚未規范,電鍍污泥倉庫未懸掛臺賬;3、自行監測不全面,廢氣排口15個,僅監測3個。廢水金屬類指標未自行監測。4、廢水明顯超總量,今年以來排水量已達5000立方,(許可排放量18方/天,5000方/年)。 | 責令整改 |
|
10 | 惠陽區新圩慶邦雨傘五金電鍍廠 | 存在問題:1、危廢管理尚未規范;2、自行監測不全面,廢水金屬類因子無自行監測記錄或臺賬。 | 責令整改 |
|
11 | 惠東縣合鑫五金制品有限公司 | 該公司正常生產,總排口水沒有水排放。 | 無 |
|
12 | 惠州市智恒五金電鍍有限公司 | 存在問題:1、危險化學品未規范放置;2、車間排放口未安裝流量計;3、監測臺賬不完善,缺廢水車間排放口每日監測報告及2021年部分月份總排口廢水監測報告,缺2021年廢氣監測報告;4、固體廢物未及時放置固廢貯存場所;5、硫酸廢空桶部分放置在在線監測站房;6、危險廢物包裝袋未標識信息;7、未設置專門應急物資庫。 | 責令整改 |
|
13 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 存在問題:外排口無尾水排放(廢水處理設施間歇式排放)。約10點50分排放處理后尾水,現場組織采集水樣。 | 無 | 市局執法支隊已于2022年3月29日現場檢查并于2022年4月12日復查,該公司已完成所發現問題整改。 |
5月份在線監控企業抽查情況匯總表
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 金利興(惠州)制衣有限公司 | 現場檢查情況:一、該公司位于博羅縣柏塘鎮平安工業區,主要從事棉紡織及印染精加工。該公司于2021年11月申領了排污許可證(有效期2021年11月至2026年11月)。檢查時該公司生產正常,廢水設施有處理后尾水排放,生產廢水經處理后流入柏塘河。現場組織博羅監測站采樣人員在廢水設施外排放口采集水樣送檢,該公司現場工作人員對現場采樣無異議。 二、在線監控設施顯示污水排放口數據為:總氮7.200mg/L,化學需氧量27.30mg/L,氨氮1.140mg/L,pH值6.46,累計流量351426m3,污水流量6.46L/s。 三、現場要求該公司做好落實好安全生產主體責任,加強環境安全隱患排查,防范環境安全風險。 | 無 |
|
2 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 現場檢查情況:一、該公司位于博羅縣泰美鎮龍珠工業區,主要從事棉紡織及印染精加工,鍋爐。該公司于2020年12月28日申領了排污許可證(有效期2020年12月至2025年12月)。檢查時該公司生產正常,外排口連續排放,流量穩定,廢水經處理后流入雷公河。現場組織博羅監測站采樣人員在外排放口采集水樣送檢,該公司現場工作人員對現場采樣無異議。 二、在線監控設施顯示污水排放口數據為:總氮9.790mg/L,化學需氧量27.60mg/L,總磷0.095mg/L,氨氮0.378mg/L,pH值6.95,累計流量4280395.0m3,污水流量15.91L/s。 三、檢查時該公司發現以下問題:1、在線監控運維臺賬缺少企業方管理人員簽名;2、生產廢水未通過管道收集至綜合池,存在雨污不分流;3、廠區事故應急池改為生產用水蓄水池,與應急預案不相符。 四、要求該公司對上述存在問題進行整改,整改情況于2022年6月18日前報我局。 五、現場要求該公司做好落實好安全生產主體責任,加強環境安全隱患排查,防范環境安全風險。 | 無 |
|
3 | 展祥科技(惠州)有限公司 | 存在問題:污水處理設施圍欄有破損,存在安全隱患。已要求企業加強安全管理,對存在問題立即整改,杜絕安全事故發生。 | 責令整改 |
|
4 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 該公司由于一直不能登錄環境信息公開平臺,還未對公司情況進行公開,公司已報告博羅縣生態環境分局。未發現該公司有違法行為。執法人員已要求處理設施安全環境。 | 責令整改 |
|
5 | 博羅縣石灣達生金屬制品廠 | 現場檢查時,該公司部分電鍍車間有生產,其中5號車間(一條自動電鍍線已拆除,一條手動掛鍍線已報惠州市生態環境局博羅分局),6號車間處于停產狀態。公司污水處理設施法定排放口有處理后廢水排放。在該公司負責人呂達沛指認下,惠州市博羅生態環境監測站人員對排放口排放廢水進行了采樣。 現場執法人員要求該公司對電鍍車間生產設備按排污許可上編號進行標識。另要求公司加強污染防治設施的安全管理工作,防止安全生產事故的發生。 | 責令整改 |
|
6 | 啟興(博羅)金屬制品廠有限公司 | 現場檢查時,共有2條電鍍生產線,其中一條正常生產,一條未生產。污水處理設施有運行,排放口有處理后的廢水排放,在線監測系統正常運行,數據顯示:pH值為6.67,總磷0.0296mg/L,總氮0.1969mg/L,氨氮0.0918mg/L,COD3.0363mg/L,累計流量145183立方米。廣東惠利通檢測技術有限公司工作人員在該公司熊昌旭經理的指認下,在其排放口采樣送檢。 要求該企業:1.加強安全生產監管;2.按排污許可證記載內容對生產設施及排污口進行標識。 | 責令整改 |
|
7 | 博羅凱隆工藝飾品有限公司 | 現場檢查情況:一、該公司位于博羅縣石灣鎮黃西村,主要從事金屬工藝品制造,金屬表面處理及熱處理加工,有色金屬鑄造。該公司于2021年8月25日申領了排污許可證(有效期2021年8月至2026年8月)。檢查時該公司廢水處理設施外排口未排水。 二、在線監控設施顯示污水排放口數據為:化學需氧量20.0000mg/L,總磷0.0674mg/L,氨氮0.5300mg/L,pH值7.2189,累計流量40440.0m3,污水流量0.040L/s。 三、現場要求該公司做好落實好安全生產主體責任,加強環境安全隱患排查,防范環境安全風險。 | 無 |
|
8 | 博羅縣石灣鎮鑫暉五金制品廠 | 現場檢查情況:一、該公司位于博羅縣石灣鎮大有村永石大道旁,從事金屬表面處理及熱處理加工(五金電鍍生產) 于2021年9月申領了國家排污許可證(有效期2021年9月16日至2026年9月15日),建設有廢水處理設施,收集處理車間生產廢水,檢查時廢水處理設施有運轉,外排廢水間歇性排放。 二、廢水處理設施至上午10時30分開始排放處理后尾水,現場組織博羅縣環境監測站工作人員對排放尾水采樣監測,下午約16時50分組織采樣人員再次對生化設施進水池采樣監測。該公司現場工作人員對本次采樣無異議。 三、在線監控數據(上午11時38分)顯示出水pH值7.20,化學需氧量7.0949mg/L,氨氮0.1861mg/L, 總磷0.0402mg/L,污水流0,累計流量13889m3。 四、本次檢查發現該公司存在以下問題:1、含鎳廢水預處理管道標識混亂(沉淀池標成含鉻廢水),2、在線監控運維臺賬不規范,校準臺賬日期記錄錯誤。 五、要求該公司對上述問題進行整改,整改情況于2022年6月19日前書面報送我局。 六、現場要求該公司落實好安全生產主體責任,加強環境安全隱患排查,防范環境安全風險。 | 責令整改 |
|
6月份零排放企業抽查情況匯總表
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 惠州市德康興家居用品有限公司 | 該公司現場檢查生產正常,沒有廢水排放,所有廢水回用到生產,危險廢物交東江威立雅環境服務有限公司處置。 | 無 |
|
2 | 惠州市易尚洲際展示有限公司 | 該公司主要從事各種展柜生產,生產中會產生噴漆廢氣和噴漆廢水,噴漆廢氣經水淋-活性炭-uv光解進行處理,廢活性炭交東江威立雅環境服務有限公司處置,噴漆廢水收集后全部交東江威立雅環境服務有限公司處理,不外排。 | 無 |
|
3 | 廣東怡豐智能車庫有限公司 | 該公司主要從事立體車庫及智能設備,生產工藝:上件-脫脂-水洗-陶化-水洗-噴粉-固化-冷卻-下件-入庫。生產廢水全部處理后回用到生產線,不外排。 | 無 |
|
4 | 萬盛興精密技術(惠州)有限公司 | 該公司主要從事五金件生產,生產廢水經處理后部分回用,部分排放,目前沒有實現零排放,已建設新廠,逐步把涉水工藝搬遷到新廠,搬遷完成后該地址不再使用涉水工藝。 | 無 |
|
5 | 彰豪金屬(惠州)有限公司 | 存在問題:1、自行委托監測廢氣存在漏項。2、應急池用做回用水周轉池使用。3、突發環境事件應急預案備案已過期。4、環境管理臺賬不完善。 責令該公司對上述問題,立即做出整改于9月30日前完成。另加強處理設施安全監管,杜絕環境安全事故發生。 | 責令整改 |
|
6 | 惠州市吉邦精密技術有限公司 | 存在問題:一是工業廢水總排放口未按照“排污口規范化工作指南"設施,現有的排放口不規范。二是危廢倉庫標識標志不規范。以上問題現場要求企業立行立改,將整改報告以文字圖片形式上報,并要求惠東分局督促整改。 | 責令整改 |
|
6月份在線超標企業抽查情況匯總表
序號 | 企業名稱 | 現場檢查情況 | 處理意見 | 備注 |
1 | 博羅縣石壩烏坭湖思源養殖有限公司 | 要求:一是按照擴建審批的時間和要求進行竣工驗收。二是按環保相關要求加強管理。三是加強自動監控設備的管理維護。 | 無 |
|
2 | 惠州福和紙業有限公司 | 要求:一是加強廠容廠貌管理。二是規范危險固體廢物的儲存、轉移,按要求完善危廢標識和臺賬。三是按要求進行廢水和廢氣等治污設施的運行管理。四是加強廢水在線自動監測設備的維護。五是做好安全生產,按應急預案開展演練,確保安全生產。 | 責令整改 |
|
3 | 金利興(惠州)制衣有限公司 | 要求:一是加強對車間、物料倉庫等生產區域的管理,防止物料溢散。二是規范治污設施的標識。三是加強安全管理,按預案做好應急培訓和演練。 | 無 |
|
4 | 惠州圣蓮毛織實業有限公司 | 要求:一是進一步規范環保相關臺賬。二是按照環保要求規范一般固體倉庫,完善管理制度。三是加強污水在線監控的維護,確保運行正常。 | 無 |
|
5 | 惠州市和信達線路板有限公司 | 要求1.在線監控設備故障維修后,做好水樣對比檢測工作。2.加強污染防治設施安全監管工作,杜絕環境安全事故發生。 | 無 |
|
6 | 三菱化學化工原料(惠州)有限公司 | 經檢查該公司在線監控超標主要是在線監控系統維護及停產造成。經調閱臺賬顯示造成超標原因是由于1.生產裝置開停車期間,因氧量升高導致廢氣數據異常(該公司停車清洗設備已向大亞灣分局報備)。2.廢氣監控系統維護期間,通入標準氣體及氧量升高的影響,導致數據異常(該數據臺賬顯示維護期間會數值偏高時間段大約2小時后恢復)。經后期對廢氣在線比對監測結果正常。 要求該公司加強環保設施環境安全管理,杜絕環境安全事故發生。 | 無 |
|
7 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 在線監測數據因設備維修、檢驗導致超標異常。 | 無 | 非現場執法 |
8 | 中海油惠州石化有限公司 | 該公司5月份在線監控數據異常主要是對在線排放口分析儀表維護導致,每次在維護前會向市、區監控中心報備。 | 無 | 非現場執法 |
9 | 惠州綠色動力再生能源有限公司 | 現場檢查情況: 一、該公司系惠陽區垃圾焚燒處理二期項目,已建成4臺日焚燒爐(設計日焚燒處理垃圾3200噸),焚燒廢氣采用干法(石灰粉)和半干法(石灰漿)處理酸性廢氣;氨水脫硝;布袋除塵工藝,4臺焚燒爐各配套有煙氣自動檢測設施,監測因子有二氧化硫、氮氧化物、顆粒物、氯化氫和一氧化碳,檢查時該公司生產1號爐停產檢修,其余焚燒爐正常生產。 二、根據市監控中心反饋,該公司近期出現氯化氫小時均值超標問題,根據企業陳述和資料查看,超標原因系該公司在氯化氫標定時使用標氣(高中低標氣濃度139、82、33,該公司氯化氫排放濃度限值為10)進行標定導致小時均值升高而超標。 三、要求該公司在接下來的氯化氫標定作業前做好報備。同時加強廢氣處理設施的運維,確保廢氣處理達標。 | 無 |
|
10 | 惠陽源高電器有限公司 | 現場檢查情況: 一、該公司位于仲愷高新區陳江街道青春工業區,從事電鍍生產,主要鍍種為鍍鎳、銅、鋅等,建設有廢水處理設施,收集處理生產廢水,安裝有廢水自動監測設施,總排口自動檢測因子有cod、氨氮、總磷、總氮、總鋅、總銅、氰化物,預處理排口自動檢測因子有總鎳、六價鉻和總鉻。 二、根據市局監控中心反饋,該公司在2022年5月22日和23日出現cod數據超標情況,根據公司口頭陳述和臺賬核實,5月22日和23日cod零點標液消耗完盡,導致22日和23日出現cod數據超標,在第三方運維技術人員檢修標定后恢復正常。 三、要求該公司加強在線監控日常運維,減少故障。同時加強廢水處理設施管理,確保處理后達標排放。 | 無 |
|
11 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 現場檢查時,該公司正在進行危廢倉庫防腐維護,排水口無水外排,未發現環境違法行為 | 無 |
|
12 | 惠東縣建良興染織廠 | 存在問題:涉嫌存在未批先健的違法行為,已對該公司進行立案調查。現場檢查時,該公司新增設的設備已部分拆除。 | 立案調查 |
|