市生態環境局2023年7月“雙隨機、一公開”專項執法檢查結果
2023年7月危險廢物規范化環境管理評估專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州大亞灣惠綠環保服務有限公司 | 2023.7.28 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中海油節能環保服務(惠州)有限公司 | 2023.7.28 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州東江威立雅環境服務有限公司 | 2023.7.28 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
2023年打擊稀土環境違法違規行為專項行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市瑞爾化學科技有限公司 | 2023.7.21 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市拓普金屬材料有限公司 | 2023.7.27 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廢氣重點污染源在線監控專項執法 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 中海殼牌石油化工有限公司 | 2023.7.21 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 2023.8.8 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 2023.7.20 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年水產養殖專項執法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠東縣稔山鎮賢林果樹種植場 | 2023.8.9 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠東縣鴻康實業有限公司 | 2023.8.9 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市眾興順水產養殖專業合作社 | 2023.8.9 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第二季度在線監控數據異常企業抽查(第一批) |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市聯達金電子有限公司 | 2023.8.3 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣龍溪萬勝五金塑膠制品廠 | 2023.8.4 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州亮信五金制品有限公司 | 2023.7.18 | “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |