市生態環境局2023年6月“雙隨機、一公開”專項執法檢查結果
|
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市直昌燈飾有限公司 | 2023.6.21 | 治污設施運行情況:已檢查,MVR蒸發器用電表損壞。
| 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改 |
2 | 惠州市成鋒緣五金塑膠制品有限公司 | 2023.6.28 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市深業新能源科技有限公司 | 2023.6.6 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 彰豪金屬(惠州)有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。
| 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市超頻三光電科技有限公司 | 2023.6.21 | 治污設施運行情況:已檢查,廢水治理設施運行臺賬不完善。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改 |
6 | 興百業科技(惠州)有限公司 | 2023.6.7 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 欣旺達惠州新能源有限公司 | 2023.6.8 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠州市德康興家居用品有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
9 | 廣東格林精密部件股份有限公司 | 2023.6.6 | 治污設施運行情況:已檢查,正在整改試運行; 污染物排放情況:已檢查,危廢未規范化管理。 | 發現一般環境問題 | 限期整改 |
10 | 惠州市喜德盛自行車有限公司 | 2023.6.6 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市佳境成環??萍加邢薰?/span> | 2023.6.7 | 現場檢查該公司未生產,未發現異常情況。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州塔牌環??萍加邢薰?/span> | 2023.6.26 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東安佳泰環??萍加邢薰?/span> | 2023.6.28 | 該公司已停產,未發現異常情況。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州李長榮橡膠有限公司 | 2023.6.7 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 廣東惠州平海發電廠有限公司 | 2023.6.30 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州伊斯科新材料科技發展有限公司 | 2023.6.7 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 廣東惠州天然氣發電有限公司 | 2023.6.17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 2023.6.26 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州忠信化工有限公司 | 2023.6.17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2023年工業聚集區及周邊區域企業VOCs專項執法(第三批) |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市東創實業有限公司 | 2023.6.15 | 已關閉 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州蕓安泰億塑料制品有限公司 | 2023.6.13 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 鼎富電子(惠州)有限公司 | 2023.6.27 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣巨人機械配件鑄造有限公司 | 2023.6.20 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市旭特塑膠電子科技有限公司 | 2023.6.20 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 仝達實業(惠州)有限公司 | 2023.6.15 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2023.6.30 | 治污設施運行情況:已檢查,廢氣收集系統需進行優化,加大收集力度; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改 |
8 | 惠州臺同花紙有限公司 | 2023.6.20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市佳境成環保科技有限公司 | 2023.6.7 | 現場檢查時該公司未生產; 治污設施運行情況:已檢查,未運行; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州宇新化工有限責任公司 | 2023.5.25 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |