市生態環境局2023年8月“雙隨機、一公開”專項執法檢查情況
2023年8月危險廢物規范化環境管理評估專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 廣東桓源環保科技有限公司 | 2023.8.18 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 廣東省博羅縣湘澧精細化工有限公司 | 2023.8.18 | 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年8月打擊非法洗砂環境違法行為專項執法 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠城區三棟鎮惠駿水洗砂加工場 | 2023.8.23 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市惠城區建升機制砂建筑材料加工場 | 2023.8.22 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市匯富再生資源有限公司 | 2023.8.22 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市沅通環保新材料有限公司 | 2023.8.23 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年印染、造紙污泥利用處置專項檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣園洲鎮成就紡織印染有限公司 | 2023.8.23 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市盛興隆實業有限公司 | 2023.8.23 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 博羅縣華瑞針織實業有限公司 | 2023.8.22 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣園洲鎮今日紡織有限公司 | 2023.8.22 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第二季度在線監控數據異常企業抽查(第二批) |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 科羅貝電子(惠州)有限公司 | 2023.8.22 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 | 2023.8.22 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東科士達工業科技有限公司 | 2023.8.24 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 廣東伊利乳業有限責任公司 | 2023.8.24 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市恒源環保技術開發有限公司 | 2023.8.24 | 環評制度落實:已檢查,未發現異常; “三同時”制度落實:已檢查,未發現異常; 排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常; 治污設施運行情況:已檢查,未發現異常; 污染物排放情況:已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年第三季度生態環境監測機構數據質量隨機抽查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 廣東宏科檢測技術有限公司 | 2023.8.18 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中山大學惠州研究院檢測中心 | 2023.9.13 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 廣東惠利通檢測技術有限公司 | 2023.8.24 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |