市生態環境局2023年10月“雙隨機、一公開”專項執法檢查情況
2023年10月打擊非法洗砂環境違法行為專項執法 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 華佳隆建材經營廠 | 2023.10.26 | 檢查時,該企業已停產。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 銘源砂石場 | 2023.10.26 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年10月推動落后產能退出(水泥行業)專項行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 2023.10.18 | 在線SO2數值偏低。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改,予以登記 |
2 | 惠州固力水泥集團有限公司 | 2023.10.18 | 檢查時,該企業已停產。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市光大水泥企業有限公司光華水泥廠 | 2023.10.17 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市光大水泥企業有限公司 | 2023.10.17 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州固力水泥集團有限公司博羅分公司 | 2023.10.18 | 已檢查,該企業于2023年9月8日停產至今。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 2023.10.18 | 危廢倉庫內存放有廢空桶及廢電池,但今年未轉移處理,未與處置公司簽訂處置合同。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改,予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年涉消耗臭氧層物質(ODS)監管跨部門雙隨機抽查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 大金空調(上海)有限公司惠州分公司 | 2023.10.17 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 佳麗化工(惠州)有限公司 | 2023.10.17 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市安達金屬回收有限公司 | 2023.10.17 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年10月市工業固體廢物專項執法檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 東陽(博羅)電子有限公司 | 2023.10.10 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市特創電子科技股份有限公司 | 2023.10.24 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市志通恒泰汽車銷售服務有限公司 | 2023.10.19 | 危廢倉庫偏小,廢機油罐存放較多。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改,予以登記 |
4 | 連盟電子(惠陽)有限公司 | 2023.10.12 | 1.庫存危廢未及時轉移;2.缺少廢濾芯、廢抹布轉移運輸資質證明。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立行立改,予以登記 |
5 | 惠州市南寶輕質建材有限公司 | 2023.10.19 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州奔達電子有限公司 | 2023.10.24 | 已檢查,未發現異常。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年新增重點排污單位自動監測安裝聯網督辦行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 博羅縣溫氏畜牧有限公司(石壩種豬場) | 2023.10.23 | 檢查時該企業停產,變更手續中。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 2023.10.17 | 檢查時,該公司1號、2號啟動鍋爐未生產,已貼封條暫時封存,目前2臺啟動鍋爐關鍵設備低氮燃燒防爆電機均未到貨,待到貨后再行調試并聯網。 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 安姆科(惠州)新材料科技有限公司 | 2023.10.17 | 安裝在線監控并于6月份與市局平臺聯網,暫未與國發平臺聯網。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立即整改,予以登記 |
4 | 博羅縣鑫興達信水務有限公司 | 2023.10.11 | 未完成濃度自動監控安裝聯網工作。 | 發現一般環境問題 | 要求企業立即整改,予以登記 |