市生態環境局2024年4月“雙隨機、一公開”專項執法檢查情況
2024年4月環境隱患排查專項行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 星華科技(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州榮大五金制品有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市東江環保技術有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 石利洛印材(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市和暢天然氣利用有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 美銳龍柏電路(惠州)有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉氣重點源替代監控專項抽查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州市天澤貴金屬有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州市新科華實業有限公司 | 2024/4/23 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州塔牌環保科技有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 利得服裝染整(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 杰成工業(惠州)有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 綠茵宏源環境科技(惠州)有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠州市澳華飼料有限公司 | 2024/4/11 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠州市惠陽區秋長利興紡織制造廠 | 2024/4/18 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月涉氣重點源在線監控專項抽查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 國能(惠州)熱電有限責任公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 光大環保能源(惠東)有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州宇新新材料有限公司 | 2024/4/29 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市佳境成環保科技有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月工業固體廢物專項執法檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 匯通電子科技(惠州)有限公司 | 2024/4/18 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 中廣核惠州核電有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市駿亞精密電路有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州美銳電子科技有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州伊斯科新材料科技發展有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州祥喆五金電子科技有限公司 | 2024/4/16 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
| | | | | |
| | | | | |
2024年4月非法采砂洗砂洗泥專項整治行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況(此項公示) | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 惠州大亞灣遠騰實業有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州仲愷城發建筑環保科技有限公司 | 2024/4/16 | 該公司現場堆放的原料、成品沙石未做好覆蓋等防揚塵措施,已要求立行立改。 | 發現一般環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市佰達通環保工程有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市合利鑫實業有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市明源達土石方工程有限公司 | 2024/4/25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州市順森建材有限公司 | 2024/4/17 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |