2024年5月生活污水處理廠專項(xiàng)執(zhí)法檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 博羅縣石壩鎮(zhèn)香山家園污水處理有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠東縣高潭鎮(zhèn)生活污水處理廠二期 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市龍創(chuàng)環(huán)保項(xiàng)目投資有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣鑫興達(dá)信水務(wù)有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 龍門縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(地派天堂山居委污水處理廠) | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 龍門縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(龍?zhí)惰F崗社區(qū)污水處理廠) | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月印染污泥、造紙污泥“回頭看”專項(xiàng)執(zhí)法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)今日紡織有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 博羅復(fù)揚(yáng)針織漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)成就紡織印染有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 博羅廣隆實(shí)業(yè)有限公司(大發(fā)紡織印染廠) | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 健榮針織染整(惠州)有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠州市盛興隆實(shí)業(yè)有限公司 | 2024.5.22 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
8 | 南泰印整(惠州)有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
9 | 博羅縣華瑞針織實(shí)業(yè)有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
10 | 博羅縣樺陽環(huán)保有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月涉氣重點(diǎn)源在線監(jiān)控專項(xiàng)整治行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 李長榮(惠州)高新材料有限公司 | 2024.5.23 | 該企業(yè)關(guān)鍵點(diǎn)位安裝有視頻監(jiān)控設(shè)備,在運(yùn)行但未聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境部門,已督促企業(yè)盡快落實(shí)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng),確保排污過程中數(shù)據(jù)傳輸正常。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 予以登記 |
2 | 博羅縣九潭芬迪漂染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州惠印石油化工有限公司 | 2024.5.23 | 發(fā)現(xiàn)該企業(yè)已在DA001排放口安裝視頻監(jiān)控且在運(yùn)行,但未聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境部門。已督促企業(yè)盡快落實(shí)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng),確保排污過程中數(shù)據(jù)傳輸正常。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 予以登記 |
4 | 博羅縣港泰印染有限公司 | 2024.5.23 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 樂金化學(xué)(惠州)化工有限公司 | 2024.5.23 | 企業(yè)視頻監(jiān)控有安裝運(yùn)行,但未與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)。已督促企業(yè)盡快落實(shí)視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng),確保排污過程中數(shù)據(jù)傳輸正常。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 予以登記 |
6 | 敏華家具制造(惠州)有限公司 | 2024.5.29 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月汛期環(huán)境安全大檢查 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時(shí)間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 |
1 | 山河飾品(惠州)有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州奔達(dá)電子有限公司 | 2024.5.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市科麗能環(huán)保科技有限公司 | 2024.5.24 | 發(fā)現(xiàn)企業(yè)倉庫內(nèi)部分區(qū)域設(shè)有導(dǎo)流槽及收集池,但大門無圍堰也未見導(dǎo)流槽。已督促企業(yè)增設(shè)導(dǎo)流槽或加建圍堰。 | 發(fā)現(xiàn)一般環(huán)境問題 | 予以登記 |
4 | 惠州世一軟式線路板有限公司 | 2024.5.28 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠州市永隆電路有限公司 | 2024.5.27 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州市圣豐線路板制造有限公司 | 2024.5.29 | 已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常 | 未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題 | 予以登記 |