市生態環境局2024年6月“雙隨機、一公開”專項執法檢查情況
2024年6月大氣涉氣重點源在線監控專項整治“回頭看” |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 恒力石化(惠州)有限公司 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 旭硝子顯示玻璃(惠州)有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州廣惠能源有限公司 | 2024.6.24 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠州市瑞能熱力有限公司 | 2024.6.25 | 要求其加快驗收進度 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
5 | 國能(惠州)熱電有限責任公司 | 2024.6.24 | 要求其加快出具比對監測結果,對比對監測中可能存在不合格的問題抓緊落實整改 | 發現一般環境問題 | 予以登記 |
6 | 廣東宏瑞能源科技股份有限公司 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月水產養殖專項執法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 李善榮養龜場 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 龍門縣裕徽螺旋藻有限公司 | 2024.6.14 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市惠城區惠興養殖場 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 惠東縣平海鎮豪興鮑魚養殖場 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 惠東縣稔山鎮盛豐水產養殖場 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 惠州市眾興順水產養殖專業合作社 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠東縣稔山鎮海洋水產養殖場 | 2024.6.25 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠東縣稔山鎮大海水產品養殖場 | 2024.6.24 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
9 | 惠州金活順養殖有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
10 | 惠州市嘉杰龜鱷產業有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月工業固體廢物專項執法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 中海油惠州石化有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 惠州新明珠石油化工有限責任公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
3 | 惠州市益成汽車貿易有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
4 | 志升企業(惠東)有限公司 | 2024.6.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
5 | 廣東駿宏環保回收有限公司 | 2024.6.27 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
6 | 博羅縣園洲恒通五金工藝制品廠 | 2024.6.14 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
7 | 惠州威博精密科技有限公司 | 2024.6.20 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
8 | 惠州佰維存儲科技有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
9 | 奧士康精密電路(惠州)有限公司 | 2024.6.24 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
10 | 惠州市喜德盛自行車有限公司 | 2024.6.28 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年6月“兩高”項目及企業監管執法行動 |
序號 | 單位名稱 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 華潤水泥(惠州)有限公司 | 2024.6.26 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |
2 | 廣東惠州平海發電廠有限公司 | 2024.6.30 | 已檢查,未發現異常 | 未發現環境違法問題 | 予以登記 |