2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費106.82萬元,比上年減少52.96萬元,下降33.1%,主要原因是貫徹落實黨政機關(guān)過“緊日子”的要求,厲行勤儉節(jié)約。其中:因公出國(境)費0.6萬元,比上年增加0.6萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比),主要原因是根據(jù)工作安排,計劃出境開展相關(guān)工作;公務(wù)用車購置及運行維護費101.72萬元(公務(wù)用車購置費18萬元,比上年減少60萬元;公務(wù)用車運行維護費83.72萬元,比上年增加6.44萬元。)比上年減少53.56萬元,下降34.5%,主要原因是貫徹落實黨政機關(guān)過“緊日子”的要求,厲行勤儉節(jié)約;公務(wù)接待費4.5萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是與上年持平,無增減變化。 財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 | 單位名稱:惠州市市場監(jiān)督管理局 | 單位:萬元 | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
行政經(jīng)費 | 1073.09 | 1073.09 |
|
| “三公”經(jīng)費 | 106.82 | 106.82 |
|
| 其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.60 | 0.60 |
|
| (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 101.72 | 101.72 |
|
| 1.公務(wù)用車購置費 | 18.00 | 18.00 |
|
| 2.公務(wù)用車運行維護費 | 83.72 | 83.72 |
|
| (三)公務(wù)接待費支出 | 4.50 | 4.50 |
|
|
注:“三公”經(jīng)費:指市直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
|