一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:惠公易省云采博羅【2024】040號
原公告的采購項目名稱:博羅縣自然資源局(2024-2026)物業服務管理項目
首次公告日期:2024年10月11日
二、更正信息
合同包1(博羅縣自然資源局物業管理(2024-2026)服務項目):
更正事項:采購結果
更正原因:
中標確認書上傳有誤
更正內容:
其他內容不變
更正日期:2024年10月11日
三、其他補充事項
合同包1(博羅縣自然資源局物業管理(2024-2026)服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|
廣東衍方智慧物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 70.20 | 17.00 | 10.00 | 97.20 | 1 | 1 |
廣東鑫諾安保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 65.60 | 17.00 | 9.72 | 92.32 | 2 | 2 |
廣州開物物業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 60.80 | 17.00 | 9.70 | 87.50 | 3 | |
博羅縣廣廈市政集團有限公司 | 通過 | 通過 | 56.40 | 17.00 | 9.95 | 83.35 | 4 | |
深圳市悅民智慧保安后勤服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 17.00 | 9.72 | 80.12 | 5 | |
中山市建昌物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 17.00 | 9.88 | 79.68 | 6 | |
廣東琨達保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 50.20 | 17.00 | 9.85 | 77.05 | 7 | |
廣州粵盾物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.40 | 17.00 | 9.70 | 65.10 | 8 | |
惠州市惠保保安服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 11.00 | 9.91 | 63.91 | 9 | |
永升智慧物業(廣東)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:若采購文件中有★號條款和指標的,投標文件須完全響應;若采購文件中沒有★號條款和指標的,則無需響應評審不通過 |
深圳超港服務股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:若采購文件中有★號條款和指標的,投標文件須完全響應;若采購文件中沒有★號條款和指標的,則無需響應評審不通過 |
廣物服務集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:若采購文件中有★號條款和指標的,投標文件須完全響應;若采購文件中沒有★號條款和指標的,則無需響應評審不通過 |
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:博羅縣自然資源局
地 址:商業中街465號自然資源局
聯系方式:0752-6260392
2.采購代理機構信息
名 稱:惠州市公共資源交易中心博羅分中心
地 址:廣東省惠州市博羅縣羅陽街道商業西街155號社會服務中心2號樓三樓
聯系方式:0752-6286632
3.項目聯系方式
項目聯系人:汪小姐
電 話:0752-6286632
惠州市公共資源交易中心博羅分中心
2024年10月11日