|
關于大亞灣開發區霞涌黃金海岸濱海長廊配套設施項目土地征收補償安置方案公告 惠灣征補告〔2025〕2號 根據《中華人民共和國土地管理法》第四十七條、第四十八條,《中華人民共和國土地管理法實施條例》第二十七條、第二十八條,《廣東省土地管理條例》第三十條的規定,區管委會組織編制了大亞灣開發區霞涌黃金海岸濱海長廊配套設施項目征地補償安置方案,現將征收土地補償安置有關事項公告如下: 一、征收范圍 擬征收土地位于大亞灣開發區霞涌街道,屬上角村委轄下上東村小組、義聯村委轄下移新、東莞、嶺東、嶺西村民小組所有的集體土地范圍內,具體位置詳見附圖。 實際征收土地范圍以最終批準文件為準。 二、征收目的 根據《中華人民共和國土地管理法》第四十五條規定,本次征收土地目的為:用于大亞灣開發區霞涌黃金海岸濱海長廊配套設施項目建設。 三、土地現狀 根據擬征收土地現狀調查結果,擬征收土地現狀為: 擬征收土地位于大亞灣開發區霞涌街道,屬上角村委轄下上東村小、義聯村委轄下移新、東莞、嶺東、嶺西村民小組所有的集體土地138.40畝,其中,農用地123.35畝,含耕地 11.50畝;建設用地4.52畝;未利用地10.53畝。 四、補償方式和標準 (一)土地補償費和安置補助費標準 根據《惠州市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的公告》(惠府公〔2024〕1號)的規定,土地補償費標準為3.33萬元/畝,安置補助費標準為5萬元/畝。 (二)農村村民住宅補償 按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2025〕6 號)的規定執行。 (三)其他地上附著物和青苗補償 其他地上附著物補償和青苗補償均按《惠州市集體土地征收與補償辦法》(惠府〔2025〕6 號)的規定執行。 土地補償、青苗補償及附著物、農耕設施補償等總額約2,990.19564萬元(該費用不含房屋搬遷補償及土地盤整費用,具體補償以補償登記表為準),詳細情況見下表: 項目 | 補償類型 | 補償 | 補償規格 | 補償數量 | 單價(元) | 補償金額 | 備注 | 名稱 | 面積 | (萬元) | 大亞灣開發區霞涌黃金海岸濱海長廊配套設施項目建設 | (a) 土地補償 | 園地 | 108.96畝 |
|
| 83300元/畝 | 907.6368 |
| 耕地 | 11.50畝 |
|
| 83300元/畝 | 95.795 | 魚塘 | 2.65畝 |
|
| 83300元/畝 | 22.0745 | 林地 | 0.24畝 |
|
| 45815元/畝 | 1.09956 | 建設用地 | 4.52畝 |
|
| 83300元/畝 | 37.6516 | 未利用地 | 10.53畝 |
|
| 33320元/畝 | 35.08596 | 小計 | 138.40畝 |
|
|
| 1099.34342 | (b) 青苗及地上附著物 | 荔枝 | 7.97畝 | 6米以上 |
| 60000元/畝 | 47.82 | 荔枝 | 30.28畝 | 5-6米 |
| 60000元/畝 | 181.68 | 荔枝 | 70.29畝 | 4-5米 |
| 60000元/畝 | 421.74 | 荔枝 | 9.37畝 | 3-4米 |
| 40000元/畝 | 37.48 | 荔枝 | 3.89畝 | 1-2米 |
| 25000元/畝 | 9.725 | 魚塘 | 6.59畝 | 一般魚類 |
| 11500元/畝 | 7.5785 | 菜地 | 1.04畝 | 短期作物 |
| 6000元/畝 | 0.624 | 混合結構 | 555㎡ | 一等 |
| 1900 | 105.45 | 混合結構 | 270㎡ | 二等 |
| 1700 | 45.9 | 混合結構 | 85㎡ | 紅磚、水泥磚、灰砂磚等磚瓦房 (檐高3米) |
| 900 | 7.65 | 磚墻鐵皮房 | 75㎡ | 檐高2.5米 |
| 500 | 3.75 | 簡易棚 | 10182㎡ | 鐵屋架、鐵皮瓦 或玻璃鋼瓦面(有圍蔽) |
| 200元/㎡ | 203.64 | 簡易房 | 2234㎡ | 活動板房 |
| 350元/㎡ | 78.19 | 房屋基礎 | 120㎡ | 獨立基礎(有地梁) |
| 500元/㎡ | 6 | 水泥地板 | 1982.9㎡ | 20CM |
| 160元/㎡ | 31.7264 | 水泥地板 | 794.29㎡ | 10CM |
| 80元/㎡ | 6.35432 | 擋土墻 | 1039m3 | 毛石擋土墻 |
| 400元/m3 | 41.56 | 水池 | 5775m3 | 磚砌并批水泥 |
| 300元/m3 | 173.25 | 圍墻 | 2030㎡ | 18墻 |
| 135元/㎡ | 27.405 | 圍墻 | 210㎡ | 12墻 |
| 90元/㎡ | 1.89 | 水管 | 850m | 水管(金屬)DN50 |
| 35元/m | 2.975 | 水管 | 1850m | 水管(塑料)DN20 |
| 4元/m | 0.74 | 水管 | 2403m | 水管(塑料)DN25 |
| 6元/m | 1.4418 | 水管 | 1560m | 水管(塑料)DN50 |
| 12元/m | 1.872 | 水管 | 890m | 水管(塑料)DN63 |
| 18元/m | 1.602 | 水管 | 892m | 水管(塑料)DN75 |
| 26元/m | 2.3192 | 鐵絲網圍欄 | 4526㎡ | 直徑3毫米及以上 |
| 15元/㎡ | 6.789 | 陰城 | 12座 | 有房屋 |
| 5000元/座 | 6 | 墳墓 | 99穴 | 有墓碑,有建筑構造,主體投影4.5平方米以上 |
| 35000元/穴 | 346.5 | 金埕 | 1324個 | 無墓碑 |
| 500元/個 | 66.2 | 金埕 | 150個 | 有墓碑 |
| 1000元/個 | 15 |
|
| 小計 | 1890.852220 |
| 合計(a+b) | 2,990.19564 |
五、安置方式和社會保障 (一)貨幣安置。有關費用已包含在土地補償費與安置補助費中。 (二)留用地安置。根據《廣東省人民政府辦公廳關于加強征收農村集體土地留用地安置管理工作的意見》(粵府辦〔2016〕30號)及《惠州大亞灣經濟技術開發區集體土地征收留用地折算貨幣補償標準》(惠灣管函〔2023〕15 號)的規定,按實際征收土地面積的15%,按照1900萬元/公頃,折算貨幣補償安排留用地,涉及留用地折算貨幣補償資金為2629.60萬元。 (三)社會保障。根據《廣東省人民政府辦公廳轉發省人力資源社會保障廳關于進一步完善我省被征地農民養老保障政策意見的通知》(粵府辦〔2021〕22號)規定,核定該項目按全市平均每畝征收農用地區片綜合地價7.11萬元的23%比例計提標準一次性計提征地社保費預存入“收繳被征地農民養老保障資金過渡戶”,費用合計226.32552萬元,專款用于被征地農民的基本養老保險補貼。分配方式為分配到承包戶。 六、其他事項 (一)公告時間:2025年9月9日至2025年10月9日 (二)補償登記期限和方式。被征收土地所有權人及相關權利人應當在2025年9月9日至2025年10月9日內,持集體土地所有權證、集體土地使用權證、集體土地承包合同及身份證等證明材料至霞涌街道辦(聯系人:胡工;電話:0752-5580061)辦理征地補償登記手續,請相互轉告。未按期辦理補償登記的,其補償內容以經確認或者公示的土地現狀調查結果為準。 (三)異議反饋渠道。對本征地補償安置方案有異議的,請于2025年9月9日至2025年10月9日內持土地權屬證明材料等向大亞灣開發區自然資源分局提交書面意見。異議提交地址為:惠州市大亞灣區北澳大道2號自然資源分局(聯系人:曾工;電話:5577505;郵編:516081)。在規定時間內未提交書面意見的,視為無異議。我區將在收取意見后,對符合《土地管理法》《土地管理法實施條例》《廣東省土地管理條例》規定條件的,依法依規組織聽證。 特此公告。 附件:征地補償安置方案公告附圖 惠州大亞灣經濟技術開發區管理委員會 2025年 9 月 9 日
|